JA‚f‚d”F’è@ –kŠC“¹“ñ—ÖƒWƒ€ƒJ[ƒi‘IŽèŒ @@@@@@@
2004 ‚c‚t‚m‚k‚n‚o@ŒŽŠ§ƒI[ƒgƒoƒC@”‹–쎩“®ŽÔŠwZ@ƒJƒbƒv

‡ˆÊ•\(ƒNƒ‰ƒX•Ê@‘‡¬Ñj2004”N“x@‘æ‚Sí@•½¬‚P‚U”N‚WŒŽ‚W(“ú)”’˜V’¬@@
”‹–쎩“®ŽÔŠwZ“VŒó@°‚ê@@ŽQ‰ÁŽÒ@101–¼

1 A Ô‚P‚Q ‰iˆä@‹B ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O _“Þ쌧 1'39,875 1'37,781 1'37,781 1 1 100.000
2 A Ô‚P‚R –@‘¸ ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O é‹ÊŒ§ 1'42,285 2 1'40,258 1'40,258 2 2 102.533
3 A Ô‚Q‚P ¯àV@¹Žõ ‚b‚a‚q‚X‚O‚O‚q‚q “Œ‹ž“s 1'41,960 1'42,005 1'41,960 3i1j 3 104.274
4 A Ô‚P‚V ˆÉ“¡@ÍŒP@ ‚y‚q‚w‚P‚P‚O‚O ˆ¤’mŒ§ 1'42,981 1'42,108 1'42,108 4i2j 4 104.425
5 A Ô‚P –k‘º@¹Ži ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'42,873 1 1'42,721 1'42,721 5 5 105.052
6 A Ô‚P‚T ”©ŽR@–Î ‚b‚a|‚P ‹{錧 1'43,991 1'43,378 1'43,378 6 6 105.724
7 A Ô‚R ²“¡@Œbˆê ‚b‚a|‚P ŽD–yŽs 2'01,182 1'43,561 1'43,561 7 7 105.911
8 A Ô‚S “¡Šª@˜a¹ ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ÎŽëŽs 1'45,115 1'44,023 1'44,023 8 8 106.384
9 A Ô‚U ²“¡@CŽi ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ˆ®ìŽs 1'54,670 1'45,148 1'45,148 9 10 107.534
10 A Ô‚P‚P ¬—Ñ@‹`˜a ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'47,008 1'46,530 1'46,530 10 14 108.948
11 A Ô‚P‚O •½–ì@‹PK ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'48,144 1 1'46,691 1'46,691 11 15 109.112
12 A Ô‚P‚S ‚‹´@F½ CBR250RR ŽD–yŽs 1'48,347 1'46,696 1'46,696 12 16 109.117
13 A Ô‚W ¬“c@½ ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'46,208 2 1'44,869 2 1'46,869 13 17 109.294
14 A Ô‚V ¬ì@¸ ‚u‚e‚q‚S‚O‚O ”’˜V’¬ 1'48,110 1'52,443 1'48,110 14 20 110.563
15 A Ô‚T ²“¡@‹±•ä ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'49,579 1'48,329 1'48,329 15 22 110.787
16 A Ô‚P‚W –k’J@“N”Ž ‚y‚w|‚S “Ϭ–qŽs 1'48,470 1'47,840 1 1'48,470 16 23 110.932
17 A Ô‚P‚X ––­@’‰‹` ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'51,992 1'49,695 1'49,695 17 26 112.184
18 A Ô‚Q‚Q ‘“c@_”V ‚b‚a‚q‚U‚O‚O‚e “Œ‹ž“s 1'51,726 1'49,921 1'49,921 18 27 112.415
19 A Ô‚X œA£@Œ[“ñ ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ‘ÑLŽs 2'00,246 1'57,695 1'57,695 19 51 120.366
20 B ‚P ¬—Ñ@Žõ¶ ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O Ã“à’¬ 1'46,116 1'44,932 1'44,932 1 9 107.313
21 B ‚P‚R ˆÉ“¡@ŽáØ ‚b‚a‚q‚U‚O‚O‚e ˆ¤’mŒ§ 1'48,560 1'45,616 1'45,616 2 11 108.013
22 B ‚P‚Q ìè@~ ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O “Œ‹ž“s 1'45,992 1'46,453 1 1'45,992 3 13 108.397
23 B ‚Q‚T •x‰®@ˆê•F ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'53,941 1'47,613 1'47,613 4 18 110.055
24 B ‚Q‚O “¡“c@–¾•v ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ˆ®ìŽs 1'48,299 1 1'46,863 1 1'47,863 5 19 110.311
25 B ‚Q ’†‘º@Œ\ˆê ‚f‚r‚w‚P‚S‚O‚O ˆ®ìŽs 1'48,744 1 1'48,619 1'48,619 6i3j 24 111.084
26 B ‚Q‚P –x@³“T ƒiƒCƒgƒz[ƒN‚V‚T‚O ŽD–yŽs 1'53,539 1'50,930 1'50,930 7i4j 28 113.447
27 B ‚R ’Jì@’¼l ‚f‚r‚w‚q|‚Q‚T‚O “Ϭ–qŽs 1'51,763 1'52,293 1'51,763 8 29 114.299
28 B ‚Q‚S ‰Á“¡@³”ü ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O “–•Ê’¬ 1'52,855 1 1'51,775 1'51,775 9 30 114.312
29 B ‚Q‚R –ì•›@’q–¾ VTR250 ŽD–yŽs 1'52,066 1'52,572 1'52,066 10 31 114.609
30 B ‚T “àŠC@Œ ˆê ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O çÎŽs 2'01,348 1'53,035 1'53,035 11 33 115.600
31 B ‚Q‚Q ŸNˆä@i‰x ‚j‚r‚q[‡U çÎŽs 1'54,465 1'53,089 1'53,089 12 34 115.655
32 B ‚W •OŒ´@ˆê–ç ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'58,485 1'55,245 1'55,245 13 43 117.860
33 B ‚S ŽR“c@„ ‚f‚o‚y‚X‚O‚O‚q ]•ÊŽs 1'58,538 1'55,311 1'55,311 14i8j 45 117.928
34 B ‚Q‚W —é–Ø@N¹ ‚b‚q‚l‚Q‚T‚O Žº—–Žs 1'55,319 2'00,801 1'55,319 15 46 117.936
35 B ‚P‚U ‘åì@Ÿ–ç ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O Ã“à’¬ 1'58,305 1'57,239 1'57,239 16 50 119.900
36 B ‚Q‚V ²’|@—j ‚y‚w|‚P‚O‚q “Œ‹ž“s 2'01,570 1'58,099 1'58,099 17i9j 52 120.779
37 B ‚Q‚U ã¼@O ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O –kŒ©Žs 1'58,112 2'07,634 1'58,112 18 53 120.792
38 B ‚V ŒÑ“c@•q ‚u‚e‚q‚V‚T‚O ŒŽŒ`’¬ 9'99,999 2'05,190 1 2'06,190 19i11j 70 129.054
39 C1 —΂Q‚V ´…@ŒõŽi ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'48,128 1'45,758 1'45,758 1 12 108.158
40 C1 —΂P‚W ‹e’n@‰iˆê ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ‹{錧 1'47,270 1 1'59,199 1 1'48,270 2 21 110.727
41 C1 —΂P‚P ’©‘q@Œ[‰î ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'56,567 1'49,458 1'49,458 3 25 111.942
42 C1 —΂W “c’†@GK CBR250‚q‚q “Ϭ–qŽs 1'56,698 3 1'52,389 1'52,389 4 32 114.940
43 C1 —΂Q‚W —Ñ@—ÇŽ÷ ‚y‚q‚w‚P‚P‚O‚O ‰H–y’¬ 1'53,373 1'53,307 1'53,307 5i5j 35 115.878
44 C1 —΂Q‚T —é–Ø@‹`Œ› ‚b‚a‚X‚O‚Oƒz[ƒlƒbƒg –ä•ÊŽs 2'13,626 1 1'54,900 1'54,900 6i7j 37 117.507
45 C1 —΂Q‚O ¯–ì@•ü”ü ‚e‚y‚q‚Q‚T‚O ˆ®ìŽs 1'54,963 1'56,815 1'54,963 7 38 117.572
46 C1 —΂P‚U àV“c@Cˆê ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ‘ÑLŽs 1'55,178 1'55,019 1'55,019 8 40 117.629
47 C1 —΂P‚V âŒû@GŠí ‚b‚q‚l‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'55,066 1'55,330 1'55,066 9 41 117.677
48 C1 —΂P‚Q ¬“c@—˜Ž} ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'58,056 1'55,749 1'55,749 10 47 118.376
49 C1 —΂P‚X ’†—W@ˆêO ƒXƒgƒŠ[ƒgƒ}ƒWƒbƒN [ìŽs 1'55,772 1 1'55,994 1 1'56,772 11 48 119.422
50 C1 —΂P‚S ’Jì@—z—S ‚b‚a‚S‚O‚O‚r‚e ˆ®ìŽs 2'00,705 1'57,105 1'57,105 12 49 119.763
51 C1 —΂P‚O “c•Ó@L”V ƒz[ƒlƒbƒg‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'58,483 1'59,072 1'58,483 13 55 121.172
52 C1 —΂Q‚Q Ž›–{@Œb“ñ ‚m‚r‚q‚T‚O ŽD–yŽs 9'99,999 1'58,747 1'58,747 14 56 121.442
53 C1 —΂X ˆÀ“¡@Œ«ˆê ‚y‚q‚w‚P‚P‚O‚O ŽD–yŽs 2'04,726 2'00,670 2'00,670 15i10j 60 123.408
54 C1 —΂Q‚S ‘ºŒû@K‘¾˜Y ƒoƒ“ƒeƒbƒg‚S‚O‚O ŒIŽR’¬ 9'99,999 2'01,841 2'01,841 16 61 124.606
55 C1 —΂Q‚P ŒÃì@‹B ƒZƒ[‚Q‚Q‚T –kL“‡Žs 2'09,756 2'02,732 2'02,732 17 63 125.517
56 C1 —΂P‚R ˆ¢•”@—º‰î ƒVƒ…ƒxƒ‹ “Œ‹ž“s 9'99,999 2'04,277 1 2'05,277 18 69 128.120
57 C2 ”–—΂P‚T ‰q“¡@‹MÍ ‚y‚w|‚X‚j ˆ®ìŽs 2'00,529 1'53,436 1'53,436 1i6j 36 116.010
58 C2 ”–—΂W ‘åÎ@–ƒŠóŽq ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O é‹ÊŒ§ 2'06,260 1 1'55,004 1'55,004 2 39 117.614
59 C2 ”–—΂P‚Q A¼@t—Y ‚u‚s‚Q‚T‚OƒXƒp[ƒ_ –k—³’¬ 9'99,999 1'55,130 1'55,130 3 42 117.743
60 C2 ”–—΂P‚U a’J@•–¾ ‚j‚r‚q[‡T ŽD–yŽs 2'01,599 1'55,308 1'55,308 4 44 117.925
61 C2 ”–—΂P‚W ²”Œ@˜a”V ‚u‚s‚Q‚T‚OƒXƒp[ƒ_ ŽD–yŽs 1'58,752 1'58,451 1'58,451 5 54 121.139
62 C2 ”–—΂P‚S –쌴@ÍO ‚e‚y‚q‚Q‚T‚O [ìŽs 2'06,943 2'03,294 2'03,294 6 64 126.092
63 C2 ”–—΂P‚V ŽR“c@³l ‚j‚r‚q[‡U ŽD–yŽs 2'06,895 1 2'11,808 2 2'07,895 7 74 129.775
64 C2 ”–—΂P‚R ”ö“c@¬s ƒ{ƒ‹ƒeƒB [ìŽs 9'99,999 2'09,739 2'09,739 8 79 132.683
65 C2 ”–—΂P‚O ’†ŠÙ@‰ë—T ƒgƒŠƒbƒJ[ –kL“‡Žs 2'14,367 2'11,768 2'11,768 9 81 134.758
66 C2 ”–—΂X ¬—Ñ@“¹Ž} ‚u‚s‚Q‚T‚OƒXƒp[ƒ_ ŽD–yŽs 9'99,999 2'21,986 2'21,986 10 88 145.208
67 C2 ”–—΂P‚P ‚“ˆ@—DŽq ‚y‚P‚O‚O‚O “Œ‹ž“s 2'27,537 2'31,311 1 2'27,537 11i14j 93 150.885
68 C3 ”–—΂Q‚W –Ø‘º@Œ\Œá ‚b‚q‚l‚Q‚T‚O‚q ŽD–yŽs 1'59,375 9'99,999 1'59,375 1 58 122.084
69 C3 ”–—΂Q‚U ‰ª“c@—²Žu ‚u‚s‚y‚Q‚T‚O Ã“à’¬ 2'11,557 2'04,540 2'04,540 2 68 127.366
70 C3 ”–—΂Q‚T –ØŒ´@–FŽõ ƒoƒŠƒIƒX‡U ‘êìŽs 2'20,987 2'08,044 2'08,044 3 76 130.950
71 C3 ”–—΂Q‚V “œ’Ë@‘¾˜Y ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ]•ÊŽs 9'99,999 2'27,710 2 2'29,710 4 95 153.107
72 NL ”’‚Q ˆøŠÔ@çt ‚u‚e‚q‚S‚O‚O‚q é‹ÊŒ§ 2'04,511 1'58,895 1'58,895 1 57 121.593
73 NL ”’9 ”©ŽR@D ‚`‚o‚d‚P‚P‚O ‹{錧 2'03,413 2'02,236 2'02,236 2 62 125.010
74 NL ”’‚S ‹g“c@‰Ø“ÞŽq ‚w‚`‚m‚s‚g‚n‚t‚r‚S‚O‚O ŽD–yŽs 2'10,797 2'10,765 2'10,765 3 80 133.733
75 NL ”’6 ‘ºã@•ü‰Á ‚j‚r‚q|‡U ˆ®ìŽs 2'16,822 2'13,604 2'13,604 4 83 136.636
76 NL ”’‚R ²“¡@•S‡‰Ô ƒXƒp[ƒ_‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'16,335 2'14,430 2'14,430 5 84 137.481
77 NL ”’‚T ”’Î@’qŽq ‚b‚a‚S‚O‚O‚r‚e ˆ®ìŽs 2'14,538 2'16,848 2'14,538 6 85 137.591
78 NL ”’7 ‰º’n@–ƒ”ü ‚j‚r‚q|‡U “Ϭ–qŽs 2'31,374 2'18,494 2'18,494 7 86 141.637
79 NL ”’8 âE@ç’ß ‚w‚i‚q‚S‚O‚O “Ϭ–qŽs 9'99,999 3'08,779 1 3'09,779 8 100 194.086
80 NN ‰©‚P‚V ‰Ú‘ò@Œõ•F ‚e‚y‚q‚Q‚T‚O —E•¥ŒS 2'00,562 2'10,435 3 2'00,562 1 59 123.298
81 NN ‰©‚P‚S ’ÖŒ´@ƒ FZR2‚T‚O ŽD–yŽs 2'08,192 2'03,230 1 2'04,230 2 66 127.049
82 NN ‰©‚P‚R âE@‰ëK ‚w‚i‚q‚S‚O‚O “Ϭ–qŽs 2'08,881 2'06,515 2'06,515 3 71 129.386
83 NN ‰©‚P‚U Xì@–F_ ƒz[ƒlƒbƒg‚Q‚T‚O ‘ÑLŽs 2'20,755 2'07,886 2'07,886 4 72 130.788
84 NN ‰©‚P‚P ‰º’n@—Í ‚y‚q‚w‚P‚Q‚O‚O‚q “Ϭ–qŽs 2'11,480 3 2'07,895 2'07,895 5i12j 73 130.797
85 NN ‰©‚U ‹g‰i@` ƒXƒp[ƒ_‚Q‚T‚O Žº—–Žs 2'12,869 2'08,891 2'08,891 6 77 131.816
86 NN ‰©‚P‚W ’†‘º@“N‹³ ‚b‚a‚V‚T‚O ŽD–yŽs 9'99,999 2'19,991 3 2'22,991 7i13j 89 146.236
87 NN ‰©‚P‚T ‹à@Ÿ•F ‚s‚v‚Q‚T‚O “Ϭ–qŽs 2'26,921 2'21,502 2 2'23,502 8 90 146.759
88 NN ‰©‚X ‹g“c@‘ìŽj ƒZƒ[‚Q‚Q‚T ]•ÊŽs 2'41,866 2'24,458 2'24,458 9 91 147.736
89 NN ‰©‚W ‚‹´@‘t‹B ‚b‚q‚l‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'26,541 9'99,999 2'26,541 10 92 149.867
90 NN ‰©‚P‚Q “Þ—Ç@r”V ZZR1100D ”’˜V’¬ 2'35,002 3 2'27,635 1 2'28,635 11i15j 94 152.008
91 NN ‰©‚V {“¡@’q‹v ƒ[ƒtƒ@[‚P‚P‚O‚O ŽD–yŽs 9'99,999 9'99,999 2'45,309 12i17j 99 169.060
92 NN ‰©‚P‚O ‹v––@‘ì–ç ƒoƒ“ƒeƒbƒg‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 9'99,999 9'99,999 9'99,999 13 101 654.523
93 NO ‰©‚Q‚X “¡·@ãÄ‘¾ ƒWƒFƒCƒh‚Q‚T‚O “Ϭ–qŽs 2'10,845 2'03,963 2'03,963 1 65 126.776
94 NO ‰©‚R‚Q ‘¾“c@’BŽu ‚q‚f‚u‚q —E•¥ŒS 2'21,894 3 2'04,338 2'04,338 2 67 127.160
95 NO ‰©‚Q‚V Œã“¡@Œªˆê ‚w‚i‚q‚S‚O‚O ‹{錧 2'08,401 2'07,973 2'07,973 3 75 130.877
96 NO ‰©‚Q‚W ‹àŒõ@³‰h CBR250 “–•Ê’¬ 2'08,227 1 2'22,118 2'09,227 4 78 131.137
97 NO ‰©‚R‚O ²”Œ@•q”V ƒoƒ“ƒeƒbƒg‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'17,827 2'12,126 2'12,126 5 82 135.124
98 NO ‰©‚Q‚T ŽRŒû@O–ç ‚m‚r‚q‚T‚O ŽD–yŽs 9'99,999 2'19,881 2'19,881 6 87 143.055
99 NO ‰©‚R‚R ŽRŒû@—Y–ç ‚m‚r‚q‚T‚O ŽD–yŽs 2'43,059 1 2'30,598 2'30,598 7 96 154.016
100 NO ‰©‚Q‚U ‹g‰ª@ç—¢ ‚j‚r‚q]‡U ]•ÊŽs 2'53,690 2'30,967 1 2'31,967 8 97 155.416
101 NO ‰©‚R‚P ‰º‘º@•¶—² FZX‚V‚T‚O ”ŸŠÙŽs 9'99,999 2'34,004 2 2'36,004 9i16j 98 158.522