JAGE”F’è –kŠC“¹“ñ—ÖƒWƒ€ƒJ[ƒi‘IŽèŒ 
2005 ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ŒŽŠ§ƒI[ƒgƒoƒC ’†‰›ƒoƒXŽ©“®ŽÔŠwZ ƒJƒbƒv ‡ˆÊ•\(ƒNƒ‰ƒX•Ê@‘‡¬Ñj
2005”N“x ‘æ1í @@•½¬17”N5ŒŽ1“úŽD–yŽs ’†‰›ƒoƒXŽ©“®ŽÔŠwZ @@“VŒó ‰J@@@ŽQ‰ÁŽÒ 88–¼
ƒNƒ‰ƒX ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼ ŽÔ–¼ ‚P@ƒq|ƒg ‚Q@ƒq|ƒg ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ ƒNƒ‰ƒX‡ ‘‡‡ Žw”
ƒ^ƒCƒ€ Œ¸ ƒ^ƒCƒ€ Œ¸
1 ‚` Ô‚V ‚‹´@F½ ‚b‚a‚q‚Q‚T‚O‚q‚q ŽD–yŽs 1'56,983 3 1'31,720 0 1'31,720 1 2 100.657
2 ‚` Ô‚P ²“¡@Œbˆê ‚b‚a|‚P ŽD–yŽs 1'36,505 0 1'34,808 0 1'34,808 2 5 104.046
3 ‚` Ô‚Q‚O •½–ì@‹PK ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'48,396 0 1'36,092 0 1'36,092 3 7 105.455
4 ‚` Ô‚Q –k‘º@¹Ži ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'44,532 0 1'35,111 1 1'36,111 4 8 105.476
5 ‚` Ô‚P‚R ¬—Ñ@Žõ¶ ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ÓàŒS 1'43,184 1 1'37,345 0 1'37,345 5 10 106.830
6 ‚` Ô‚R ¬—Ñ@‹`˜a ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'52,617 1 1'37,778 0 1'37,778 6 11 107.306
7 ‚` Ô‚P‚S L£@Œ[“ñ ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ‘ÑLŽs 1'43,577 0 1'38,642 0 1'38,642 7 13 108.254
8 ‚` Ô‚W ¬“c@½ ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'41,652 0 1'38,874 0 1'38,874 8 14 108.508
9 ‚` Ô‚Q‚P ’n“‡@‘åŽ÷ ƒz[ƒlƒbƒg‚U‚O‚O ’t“àŽs 1'42,005 1 1'38,967 0 1'38,967 9 15 108.611
10 ‚` Ô‚U ¬ì@¸ ‚b‚a‚q‚S‚O‚O ”’˜V’¬ 1'40,014 0 1'39,179 0 1'39,179 10 16 108.843
11 ‚` Ô‚P‚Q “¡“c@–¾•v ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ˆ®ìŽs 1'52,275 0 1'38,598 1 1'39,598 11 17 109.303
12 ‚` Ô‚P‚W ²“¡@‹±•ä ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'42,050 0 1'39,721 0 1'39,721 12 18 109.438
13 ‚` Ô‚T –@‘¸ ‚y‚q‚w‚P‚P‚O‚O é‹ÊŒ§ 2'00,929 5 1'40,005 0 1'40,005 13(2) 20 109.750
14 ‚` Ô‚X “¡Šª@˜a¹ ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ÎŽëŽs 1'40,504 1 1'40,176 2 1'41,504 14 23 111.395
15 ‚` Ô‚P‚X ’†‘º@Œ\ˆê ‚f‚r‚w‚P‚S‚O‚O ˆ®ìŽs 1'44,398 1 1'39,557 2 1'41,557 15(4) 25 111.453
16 ‚a ‚Q‚R Ô”¨@²—Š ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ‹{錧 1'32,964 0 1'31,121 0 1'31,121 1 1 100.000
17 ‚a ‚Q1 ’†“c@³l ƒz[ƒlƒbƒg‚U‚O‚O “È–ØŒ§ 1'37,720 0 1'33,389 0 1'33,389 2 3 102.489
18 ‚a ‚Q‚Q ‘Å–î@N_ ƒZƒ[‚Q‚Q‚T ŽD–yŽs 1'50,628 0 1'34,902 0 1'34,902 3 6 104.149
19 ‚a ‚R –x@³“T ƒiƒCƒgƒz[ƒN750 ŽD–yŽs 1'40,535 1 1'37,168 0 1'37,168 4(1) 9 106.636
20 ‚a ‚P –ì•›@’q–¾ ‚u‚s‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'20,215 0 1'39,952 0 1'39,952 5 19 109.692
21 ‚a ‚S ŒÑ“c@•q ‚u‚e‚q‚V‚T‚O Š’ŒËŒS 1'49,096 0 1'39,552 2 1'41,552 6(3) 24 111.447
22 ‚a ‚V ŸNˆä@i‰x ‚j‚r‚q|‡U çÎŽs 1'55,770 0 1'41,701 0 1'41,701 7 26 111.611
23 ‚a ‚U ã¼@O ‚b‚a‚q‚S‚O‚O‚q‚q –kŒ©Žs 1'50,216 1 1'43,275 0 1'43,275 8 31 113.338
24 ‚a Â11 ŽR“c@„ ‚f‚o‚y‚X‚O‚O‚q ]•ÊŽs 1'50,769 0 1'43,848 0 1'43,848 9(6) 36 113.967
25 ‚a ‚Q •x‰®@ˆê•F ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'44,337 0 1'59,640 1 1'44,337 10 39 114.504
26 ‚a ‚T ’Jì@’¼l ‚w‚a‚P‚Q‚“‚ƒ‚‡ “Ϭ–qŽs 1'51,480 0 1'45,545 0 1'45,545 11(8) 45 115.830
27 ‚a Â10 “àŠC@Œ ˆê ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O çÎŽs 9'99,999 0 1'46,464 0 1'46,464 12 47 116.838
28 ‚a ‚W ‰Á“¡@³”ü ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O “–•Ê’¬ 9'99,999 0 1'43,673 3 1'46,673 13 49 117.067
29 ‚a ‚Q‚S ŠÝ“c@•q•F ‚b‚a‚S‚O‚O‚r‚e‚q ŽD–yŽs 2'01,989 2 1'48,329 0 1'48,329 14 53 118.885
30 ‚b‚P —΂V ’©‘q@Œ[‰î ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'34,259 1 1'34,198 0 1'34,198 1 4 103.377
31 ‚b‚P —΂W a’J@•–¾ ‚j‚r‚q|‡T ŽD–yŽs 1'41,572 0 1'37,989 0 1'37,989 2 12 107.537
32 ‚b‚P —΂P‚V ‰¡ŽR@N•F ƒuƒƒX‚U‚T‚O ‰Í¼ŒS 1'42,396 0 1'40,732 0 1'40,732 3 21 110.548
33 ‚b‚P —΂P‚S ²“¡@^“ñ ƒz[ƒlƒbƒg‚U‚O‚O “È–ØŒ§ 1'41,042 0 1'39,778 1 1'40,778 4 22 110.598
34 ‚b‚P —΂P‚R ’Jì@—z—S ‚b‚a‚S‚O‚O‚r‚e ˆ®ìŽs 1'43,222 1 1'43,075 0 1'43,075 5 30 113.119
35 ‚b‚P —΂P‚W “¡“c@‚é‚ÝŽq ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ˆ®ìŽs 1'43,528 0 1'48,563 0 1'43,528 6 33 113.616
36 ‚b‚P —΂P‚Q ’†—W@ˆêO ½ÄØ°Äϼޯ¸ [ìŽs 1'44,175 0 1'44,246 0 1'44,175 7 38 114.326
37 ‚b‚P —΂P‚P ‰q“¡@•ü”ü ‚e‚y‚q‚Q‚T‚O ˆ®ìŽs 1'48,480 1 1'44,451 0 1'44,451 8 41 114.629
38 ‚b‚P —΂U ‰Ã“¡@“NŽu ±Ìض²݂V‚T‚O Žm•ÊŽs 1'45,534 1 1'46,766 0 1'46,534 9(9) 48 116.915
39 ‚b‚P —΂P‚O ¬“c@—˜Ž} ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'48,516 0 1'49,798 0 1'48,516 10 54 119.090
40 ‚b‚P —΂P‚T ”ª“c@½ˆê ‚s‚c‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'51,905 0 1'50,288 0 1'50,288 11 62 121.035
41 ‚b‚Q ”–—΂P‚W ’†ŠÙ@‰ë—T ƒgƒŠƒbƒJ[‚Q‚T‚O –kL“‡Žs 1'43,657 0 1'42,891 0 1'42,891 1 29 112.917
42 ‚b‚Q ”–—΂Q‚P å‚‘ò@Œõ•F ‚e‚y‚S‚O‚O –·ì’¬ 1'44,399 0 1'43,441 0 1'43,441 2 32 113.520
43 ‚b‚Q ”–—΂P‚T ²”Œ@˜a”V ƒXƒp[ƒ_ ŽD–yŽs 1'46,572 0 1'43,625 0 1'43,625 3 34 113.722
44 ‚b‚Q ”–—΂Q‚R ‰q“¡@‹MÍ ‚y‚w|‚X‚q ˆ®ìŽs 1'43,666 0 1'42,937 1 1'43,666 4(5) 35 113.767
45 ‚b‚Q ”–—΂Q‚Q ’ÖŒ´@ƒ ‚e‚y‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'46,044 1 1'44,789 0 1'44,789 5 43 115.000
46 ‚b‚Q ”–—΂Q‚O –쌴@ÍO ‚e‚y‚q‚Q‚T‚O [ìŽs 1'46,375 0 1'45,984 0 1'45,984 6 46 116.311
47 ‚b‚Q ”–—΂P‚X ”ö“c@¬s ‚b‚a‚q‚Q‚T‚O [ìŽs 1'48,884 1 1'51,828 0 1'49,884 7 59 120.591
48 ‚b‚Q ”–—΂P‚U ’†‘º@”E ‚j‚r‚q|‡U ˆ®ìŽs 1'50,024 0 9'99,999 0 1'50,024 8 61 120.745
49 ‚b‚Q ”–—΂P‚V –Ø‘º@Œ\Œá ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 9'99,999 0 1'55,564 2 1'57,564 9 77 129.020
50 ‚b‚R ”–—Î5 “¡·@ãÄ‘¾ ƒWƒFƒCƒh‚Q‚T‚O “Ϭ–qŽs 1'41,900 0 1'42,035 0 1'41,900 1 27 111.829
51 ‚b‚R ”–—Î8 ‘¾“c@’BŽu ‚b‚a‚q‚Q‚T‚O –·ì’¬ 1'45,076 0 1'42,149 0 1'42,149 2 28 112.103
52 ‚b‚R ”–—Î4 ¬—Ñ@–õ“T ‚b‚a‚q‚Q‚T‚O‚q‚q ŽD–yŽs 1'44,349 1 1'43,895 0 1'43,895 3 37 114.019
53 ‚b‚R ”–—΂R ‰ª“c@—²Žu ‚u‚s‚y‚Q‚T‚O ÓàŒS 1'45,060 0 1'44,343 0 1'44,343 4 40 114.510
54 ‚b‚R ”–—Î2 “œ’Ë@‘¾˜Y ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ÓàŒS 1'44,630 0 1'45,354 0 1'44,630 5 42 114.825
55 ‚b‚R ”–—Î10 ‰º’n@—Í ‚y‚q‚w‚P‚Q‚O‚O‚q “Ϭ–qŽs 1'56,449 1 1'45,426 0 1'45,426 6(7) 44 115.699
56 ‚b‚R ”–—Î9 ù’J@®Žj ‚b‚a‚q‚Q‚T‚O‚q‚q –·ì’¬ 1'50,187 0 1'49,163 0 1'49,163 7 56 119.800
57 ‚b‚R ”–—Î7 “n•Ó@‹`—Y ‚b‚a‚S‚O‚O‚r‚e –·ì’¬ 1'49,435 0 1'51,891 0 1'49,435 8 57 120.099
58 ‚b‚R ”–—Î6 ¼’Ë@Œ›ˆê˜N ‚y‚y‚q‚S‚O‚O çÎŽs 2'09,362 1 1'55,026 0 1'55,026 9 69 126.234
59 ‚m‚k ”’‚P‚O ‹g“c@‰Ø“ÞŽq ‚w‚`‚m‚s‚g‚n‚t‚r ŽD–yŽs 1'55,330 0 1'52,269 0 1'52,269 1 66 123.209
60 NL ”’‚U ‘ºã@•ü‰Á ‚j‚r‚q|‡U ˆ®ìŽs 1'55,120 0 2'04,892 0 1'55,120 2 70 126.338
61 NL ”’‚V ”’Î@’qŽq ‚b‚a‚S‚O‚O‚r‚e ˆ®ìŽs 1'57,681 0 1'55,396 0 1'55,396 3 73 126.640
62 NL ”’‚T ²“¡@•S‡‰Ô ƒXƒp[ƒ_‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'08,932 0 1'56,823 0 1'56,823 4 75 128.206
63 NL ”’‚X Ô”¨@ˆ»Žq ‚u‚e‚q‚S‚O‚O ‹{錧 2'04,146 0 1'59,092 0 1'59,092 5 80 130.697
64 NL ”’‚W ²“¡@ŽÀŽq ‚b‚a‚q‚U‚O‚O‚e “È–ØŒ§ 2'00,835 0 2'17,252 2 2'00,835 6 83 132.609
65 NN ‰©‚Q‚O –¼Žæ@—zl ‚j‚r‚q‚P‚P‚O ˆ®ìŽs 2'04,370 0 1'51,179 0 1'51,179 1 65 122.012
66 NN ‰©‚Q‚V “¡“c@VŒá ‚s‚y‚l‚T‚O ŽD–yŽs 1'59,048 0 1'53,606 0 1'53,606 2 68 124.676
67 NN ‰©‚Q‚R ¬¼@—R“W ƒ‰ƒCƒu‚c‚h‚n ŽD–yŽs 2'00,201 2 1'55,371 0 1'55,371 3 72 126.613
68 NN ‰©‚Q‚U ²“n@º•v ‚j‚r‚q‡U ŽD–yŽs 9'99,999 0 1'55,430 0 1'55,430 4 74 126.678
69 NN ‰©‚Q‚S ‰Y“c@—TÍ ‚b‚a‚w‚Q‚T‚O‚q‚r ŠâŒ©‘òŽs 1'59,221 0 1'57,477 0 1'57,477 5 76 128.924
70 NN ‰©‚Q‚P ŒÜ\—’@‰ëŽ÷ ƒfƒBƒOƒŠ[ ŽD–yŽs 2'03,067 0 2'04,373 0 2'03,067 6 84 135.059
71 NN ‰©‚Q‚T _“‡@Š° ‚b‚a‚q‚Q‚T‚O ‘ÑLŽs 2'06,081 0 2'08,701 2 2'06,081 7 86 138.367
72 NN ‰©‚Q‚Q ‰Á‰ê@Œª“ñ ‚w‚a‚P‚Q‚q ŽD–yŽs 2'13,142 3 2'14,166 5 2'16,142 8(11) 88 149.408
73 ‚m‚n ‰©‚P‚P Xì@–F_ ƒz[ƒlƒbƒg‚Q‚T‚O ‘ÑLŽs 1'47,689 0 1'47,189 0 1'47,189 1 50 117.634
74 ‚m‚n ‰©‚Q “¡Œ´@‹`–¾ ‚j‚r‚q‚P‚P‚O ŽD–yŽs 9'99,999 0 1'47,667 0 1'47,667 2 51 118.158
75 ‚m‚n ‰©‚S “Œ@‘å•ã ‚w‚q‚P‚O‚O‚l ŽD–yŽs 1'53,347 1 1'48,150 0 1'48,150 3 52 118.688
76 ‚m‚n ‰©‚P‚O ‹v––@‘ì–ç ƒoƒ“ƒfƒbƒg‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'52,484 4 1'48,920 0 1'48,920 4 55 119.533
77 ‚m‚n ‰©‚P‚U ‹ààV@M¶ ‚y‚q‚w‚P‚Q‚O‚O‚q ŽD–yŽs 1'52,315 4 1'49,552 0 1'49,552 5(10) 58 120.227
78 ‚m‚n ‰©‚P‚Q –k‘º@Œb“ñ ƒz[ƒlƒbƒg‚Q‚T‚O ]•ÊŽs 1'53,619 0 1'49,914 0 1'49,914 6 60 120.624
79 ‚m‚n ‰©1 ŠÖŒû@[’ ‚m‚r‚q‚T‚O ŽD–yŽs 1'59,866 0 1'50,738 0 1'50,738 7 63 121.529
80 ‚m‚n ‰©‚W ²–ì@ˆ² ‚b‚a‚q‚Q‚T‚O‚q‚q ŽD–yŽs 1'57,444 0 1'51,048 0 1'51,048 8 64 121.869
81 ‚m‚n ‰©‚V ¬—Ñ@—º ‚b‚a‚q‚Q‚T‚O‚q‚q ŽD–yŽs 9'99,999 0 1'52,956 0 1'52,956 9 67 123.963
82 ‚m‚n ‰©‚R ‹g‰i@‘× ƒXƒp[ƒ_ Žº—–Žs 1'59,323 0 1'55,180 0 1'55,180 10 71 126.403
83 ‚m‚n ‰©‚P‚S –؉º@„ ‚q‚P|‚y Žº—–Žs 2'01,725 5 1'57,811 0 1'57,811 11 78 129.291
84 ‚m‚n ‰©‚U ŽRŒû@O–ç ‚m‚r‚q‚T‚O ŽD–yŽs 1'57,588 1 1'58,505 0 1'58,505 12 79 130.052
85 ‚m‚n ‰©‚P‚R –å“c@’q—Y ‚s‚y‚q‚P‚Q‚T ŽD–yŽs 1'59,632 0 2'01,218 0 1'59,632 13 81 131.289
86 ‚m‚n ‰©‚X ²”Œ@•q”V ƒoƒ“ƒfƒbƒg‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'05,798 0 1'58,939 1 1'59,939 14 82 131.626
87 ‚m‚n ‰©‚T ŽÅ“c@‹MŽ÷ ‚u‚s‚y‚Q‚T‚O ÓàŒS 2'03,606 0 9'99,999 0 2'03,606 15 85 135.650
88 ‚m‚n ‰©‚P‚T ŽÅ“c@‰À—S ‚u‚s‚y‚Q‚T‚O ÓàŒS 2'17,551 0 2'12,522 0 2'12,522 16 87 145.435