KL^ IsAԏ
ʕ\(Sԑсj QOOVNx@@PXNPOPS() Dys@IsA V@܂@@Qҁ@RR

NX [bP Ԗ Z P@q|g Q@q|g ^C NX

w i
1 ` ԂP k@i mrqQTO Dys 1'32,367 1'31,003 1 1'32,003 1 1 100
2 ` ԂW x@F mrqQTO Dys 1'34,792 1'50,060 1'34,792 2 3 103.031
3 ` ԂPP @b mrqQTO Dys 1'34,879 1 1'35,366 1'35,366 3 4 103.655
4 ` ԂT c@ mrqQTO Dys 1'38,338 1'35,712 1'35,712 4 5 104.031
5 ` ԂPO q@[ mrqQTO Dys 1'37,450 1'37,033 3 1'37,450 5 7 105.92
6 ` ԂV @PK mrqQTO Dys 1'39,955 1'41,059 1 1'39,955 6 9 108.643
7 a ‚T cӁ@ vqSTOe Dys 1'34,671 1'54,005 3 1'34,671 1 2 102.9
8 a ‚X @i mrqQTOq Dys 1'37,405 1'37,940 1'37,405 2 6 105.872
9 a ‚PW ؑ@\ mrqQTO Dys 1'36,720 2 1'39,284 1'38,720 3 8 107.301
10 a ‚PP aJ@ jrq|U Dys 1'56,305 1 1'39,996 1'39,996 4 10 108.688
11 a ‚P ѓc@q ueqVTO ` 1'37,049 4 1'39,684 2 1'41,049 5 12 109.832
12 a ‚R Rc@ ywUq ]ʎs 9'99,999 1 1'41,862 1'41,862 6 14 110.716
13 a ‚PO Ŗ@N_ csQRO Dys 1'47,611 3 1'45,306 1 1'46,306 7 21 115.546
14 bP V΂PV @w [t@[VTO Dys 1'40,091 1'40,188 1'40,091 1 11 108.791
15 bP V΂QO er@N baqUOO kLs 1'41,345 1'43,063 1 1'41,345 2 13 110.154
16 bP V΂PW n@ yqwPQOO Ϗqs 1'44,589 1'42,419 2 1'44,419 3 16 113.495
17 bP V΂PX c@} mrqQTO Dys 1'47,322 1'46,325 1'46,325 4 22 115.567
18 bQ ΂V с@T baqQTOqq Dys 1'42,238 1 1'43,438 1'43,238 1 15 112.212
19 bQ ΂W ؁@͋` wiqSOOq Dys 1'45,348 1'46,386 1'45,348 2 17 114.505
20 bQ ΂U c@V sylTO Dys 1'45,375 14'51,296 1'45,375 3 18 114.534
21 bQ ΂X gc@ؓގq baqSOOqq Dys 1'48,423 1'46,482 1'46,482 4 23 115.738
22 bQ ΂PO ؑ@_K ba|P Ϗqs 1'49,791 1 1'48,537 1'48,537 5 25 117.971
23 bR ΂V OD@c mrqQTO Ϗqs 1'45,889 1'47,122 1'45,889 1 19 115.093
24 bR ΂X Ð@pL baSOOre Ύs 1'46,201 1'45,600 1 1'46,201 2 20 115.432
25 bR ΂PO @RW eyqQTO Dys 1'52,545 1'50,568 1 1'51,568 3 27 121.266
26 bR ΂W X{@ gbJ[QTO Dys 9'99,999 9'99,999 9'99,999 4 33 9'99,999
27 c ΂QV c@C vqQTOe Dys 1'47,856 1'45,844 1 1'46,844 1 24 116.131 bR
28 c ΂QX @f baSOOra Dys 1'53,098 1'50,708 1'50,708 2 26 120.331
29 c ΂RO c@G Xp[_QTO Dys 1'55,830 1'55,113 1'55,113 3 28 125.119
30 c ΂QW X@Ђ낦 mrqQTO ]ʎs 2'00,217 1'57,174 1'57,174 4 29 127.359
31 mk PO ہ@q fBO[QTO Dys 9'99,999 9'99,999 9'99,999 1 32 9'99,999
32 mm RW ԓc@~ ba|P kLs 2'03,000 4 2'01,384 4 2'05,384 1 30 136.283
33 mm SO ܏\@ fBO[QTO Dys 2'09,490 2'08,827 2'08,827 2 31 140.025