‚i‚`‚f‚d”F’è@ –kŠC“¹“ñ—ÖƒWƒ€ƒJ[ƒi‘IŽèŒ ƒ‰ƒCƒZƒ“ƒXƒVƒŠ[ƒY‘æ‚Sí
‚Q‚O‚O‚V ‚c‚t‚m‚k‚n‚o@ŒŽŠ§ƒI[ƒgƒoƒC@–ì•t‹Ž©“®ŽÔŠwZ‚b‚t‚o
‡ˆÊ•\i‘SŽÔ‘‡¬Ñj @@‚Q‚O‚O‚V”N“x@@•½¬‚P9”N7ŒŽ‚P6(j“ú) @@–kŒ©Žs@–ì•t‹Ž©“®ŽÔŠwZ@“VŒó°‚ê@ŽQ‰ÁŽÒ‚T‚X–¼

ƒNƒ‰ƒX ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž@@–¼ ŽÔ@@–¼ Z@Š ‚P@ƒq|ƒg ‚Q@ƒq|ƒg ŒˆŸ
ƒ^ƒCƒ€
ƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ
‘‡
‡ˆÊ
ƒ^ƒCƒ€
Žw”
¸@@Ši
1 A Ô‚P –k‘º@¹Ži ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'45,263 1'42,377 1'42,377 1 1 100
2 A Ô‚Q ²“¡@CŽi ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ˆ®ìŽs 1'44,133 1'43,835 1'43,835 2 2 101.424
3 A Ô‚R “¡Šª@˜a¹ ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ÎŽëŽs 1'45,005 1'44,692 1 1'45,005 3 3 102.567
4 A Ô‚P‚R –k’J@“N”Ž ‚y‚V‚T‚O “Ϭ–qŽs 1'47,173 1 1'47,224 1'47,224 4i1j 4 104.734
5 A Ô‚U “¡“c@–¾•v ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ˆ®ìŽs 1'49,898 3 1'47,260 1'47,260 5 5 104.77
6 A Ô‚W •x‰®@ˆê•F ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'47,373 1'48,835 1'47,373 6 6 104.88
7 A Ô‚S ¬—Ñ@‹`˜a ‚b‚a‚q‚U‚O‚O‚e‚Si ŽD–yŽs 1'47,427 1'47,637 1 1'47,427 7 7 104.933
8 A Ô‚P‚P ²“¡@Œbˆê GSR600 ŽD–yŽs 1'50,282 1'48,102 1'48,102 8 8 105.592
9 A Ô‚T ¬“c@½ ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'49,032 1 1'48,776 1'48,776 9 10 106.25
10 A Ô‚P‚T ’†‘º@Œ\ˆê ‚f‚r‚w|‚q‚P‚O‚O‚O ˆ®ìŽs 1'50,366 1 1'49,128 1'49,128 10i‚Qj 14 106.594
11 A Ô‚P‚S ²“¡@‹±•ä ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O‚q ŽD–yŽs 1'50,887 1 1'49,431 1'49,431 11 16 106.89
12 A Ô‚P‚O ’©‘q@Œ[‰î ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'49,622 1'50,768 1'49,622 12 17 107.077
13 A Ô‚P‚Q ¬ì@¸ ‚u‚e‚q‚S‚O‚O ”’˜V’¬ 1'50,092 1'49,628 1'49,628 13 18 107.083
14 A Ô‚P‚U ––­@’‰‹` ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'51,311 1'51,708 1'51,311 14 21 108.727
15 ‚a ‚T “c•Ó@–õ ‚v‚q‚S‚T‚O‚e ŽD–yŽs 9'99,999 1'47,150 1 1'48,150 1 9 105.639
16 ‚a ‚P‚W –Ø‘º@Œ\Œá ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O‚q ŽD–yŽs 1'47,874 1 1'48,694 1 1'48,874 2 11 106.346
17 ‚a ‚Q ã¼@O ‚j‚r‚q‡U –kŒ©Žs 1'49,104 1'48,939 1'48,939 3 12 106.41
18 ‚a ‚P ŒÑ“c@•q ‚u‚e‚q‚V‚T‚O ŒŽŒ`’¬ 1'50,297 1 1'49,325 1'49,325 4i‚Rj 15 106.787
19 ‚a ‚P‚S ’ÖŒ´@ƒ ‚b‚a|‚P ŽD–yŽs 1'49,843 1'49,766 2 1'49,843 5 20 107.293
20 ‚a ‚P‚P a’J@•–¾ ‚j‚r‚q|‡U ŽD–yŽs 1'53,811 1'51,028 2 1'53,028 6 23 110.404
21 ‚a ‚P‚Q ŽR“c@Œö—Y ‚y‚q‚w‚P‚P‚O‚O ”’˜VŒS 2'03,990 1'53,079 1'53,079 7i‚Uj 24 110.454
22 ‚a ‚P‚O ‘Å–î@N_ ‚c‚s‚Q‚R‚O ŽD–yŽs 1'53,697 1'52,187 2 1'53,697 8 26 111.057
23 ‚a ‚U “àŠC@Œ ˆê ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O –Ô‘–ŒS 2'20,003 3 1'54,648 1 1'55,648 9 31 112.963
24 ‚a ‚R ŽR“c@„ ‚y‚w|‚U‚w ]•ÊŽs 1'56,992 1'56,300 1'56,300 10 33 113.6
25 C1 —΂Q‚R ‰¡à_@—Yˆê˜Y ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'48,979 1'49,911 1'48,979 1 13 106.449
26 C1 —΂Q‚S ‰º’n@—Í ‚y‚q‚w‚P‚Q‚O‚O‚q “Ϭ–qŽs 1'51,763 1'49,822 1'49,822 2i‚Sj 19 107.272
27 C1 —΂R‚O Ž›ˆä@“w ƒ[ƒtƒ@[‚V‚T‚O ŽD–yŽs 1'52,343 1'52,517 1'52,343 3i‚Tj 22 109.735
28 C1 —΂Q‚Q —é–Ø@‹`Œ› ‚b‚a‚S‚O‚O‚r‚e “o•ÊŽs 1'55,233 1'54,634 1'54,634 4 27 111.972
29 C1 —΂Q‚V ’Jì@—z—S CB400SF ˆ®ìŽs 1'54,337 1 1'54,649 1'54,649 5 28 111.987
30 C1 —΂Q‚X ‹e’r@“N–ç ‚b‚a‚q‚U‚O‚O –kL“‡Žs 1'55,935 1'51,111 4 1'55,111 6 30 112.438
31 C1 —΂Q‚W ‹nŸº@—Tˆê ÎÝÀÞDIO50 ˆ®ìŽs 1'56,986 1'56,371 1'56,371 7 34 113.669
32 C1 —΂Q‚U ‘ºŒû@K‘¾˜Y T‚y‚l‚T‚O‚q —[’£ŒS 1'59,572 1'57,999 1'57,999 8 37 115.259
33 C1 —΂Q‚T ¬“c@—˜Ž} NSR250 ŽD–yŽs 9'99,999 2'04,397 1 2'05,397 9 47 122.486
34 C2 —΂P‚S ¼’Ë@Œ›ˆê˜Y ‚j‚k‚w‚Q‚T‚O‚r‚q çÎŽs 1'55,367 1'53,514 1'53,514 1 25 110.878
35 C2 —΂X ¬—Ñ@–õ“T ‚b‚a‚q‚Q‚T‚O‚q‚q ŽD–yŽs 1'55,958 1'55,081 1'55,081 2 29 112.409
36 C2 —΂P‚Q –쌴@ÍO ‚w‚q‚P‚O‚Oƒ‚ƒ^[ƒh [ìŽs 1'57,763 1'57,781 1'57,763 3 36 115.029
37 C2 —΂P‚O ‚™@˜aL NSR250R ˆ®ìŽs 2'01,714 1'59,135 1'59,135 4 40 116.369
38 C2 —΂P‚R ’†‘º@”E KSR-‡U ˆ®ìŽs 2'04,266 2'01,871 2'01,871 5 41 119.041
39 C2 —΂U –쑺@—T”V KSR-‡U ŽD–yŽs 2'07,140 2'05,123 2'05,123 6 44 122.218
40 C2 —΂W ŽO‹´@—Tˆê ‚y‚y‚q|‚P‚P‚O‚O ŽD–yŽs 2'39,372 2'05,255 2'05,255 7i‚Vj 45 122.347
41 C2 —΂V A¼@t—Y ‚j‚c‚w‚P‚Q‚T –k—³’¬ 2'25,940 2'05,368 2'05,368 8 46 122.457
42 C2 —΂P‚P ”ö“c@¬s CBR250R [ìŽs 2'06,166 1 2'22,538 5 2'07,166 9 50 124.213
43 C2 —΂P‚T ‹g“c@‰Ø“ÞŽq ‚b‚a‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 9'99,999 2'09,648 2'09,648 10 54 126.638
44 C3 ”–—΂P‚Q ŽR–{@—m‰î CBR‚Q‚T‚O ‚Þ‚©‚í’¬ 1'56,765 1'55,743 1'55,743 1 32 113.056 ‚b‚Q‹‰¸Ši
45 C3 ”–—΂P‚S –Ø‘º@_K ‚b‚a|‚P “Ϭ–qŽs 1'57,217 3 1'57,354 1'57,354 2 35 114.629 ‚b‚Q‹‰¸Ši
46 C3 ”–—΂P‚R ¬¼@—R“W ‚e‚y‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'14,681 1 2'03,357 2'03,357 3 42 120.493
47 C3 ”–—΂P‚P “y‰®@“~•F KSR-‡U ˆ®ìŽs 2'06,764 2'08,816 2'06,764 4 48 123.821
48 C3 ”–—΂P‚T Xì@–F_ CBR600F4i ‘ÑLŽs 9'99,999 2'07,136 2'07,136 5 49 124.184
49 ‚c ”–—΂Q‚W —é–Ø@Í‹` ‚w‚i‚q‚S‚O‚O ŽD–yŽs 2'01,175 1 1'58,036 1'58,036 1 38 115.295 ‚b‚R‹‰¸Ši
50 ‚c ”–—΂R‚O ¬–ì“c@®ŠG ƒXƒp[ƒ_‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'04,279 9'99,999 2'04,279 2 43 121.393
51 ‚c ”–—΂Q‚X ”’Î@’qŽq CB400SF ˆ®ìŽs 2'10,658 2'08,577 1 2'09,577 3 53 126.568
52 ‚m‚k “‚W –Ø‘º@L”ü KSR-‡U “Ϭ–qŽs 2'12,402 2'08,637 2'08,637 1 52 125.65
53 ‚m‚k “‚P‚O ²“¡@•S‡‰Ô ƒXƒp[ƒ_‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'13,491 2'15,981 2'13,491 2 55 130.392
54 ‚m‚k “‚X ‹nŸº@^—R”ü ‚w‚q‚P‚O‚Oƒ‚ƒ^[ƒh ˆ®ìŽs 2'15,574 2'14,837 1 2'15,574 3 56 132.426
55 ‚m‚k “‚V ‰º’n@–€”ü D-Äׯ¶°250 “Ϭ–qŽs 2'16,599 4 2'16,213 2'16,213 4 57 133.05
56 NN ‰©‚Q‚O ‰º“l•Ä@”¹ XR-250 –kŒ©Žs 2'09,059 1 2'08,421 2'08,421 1 51 125.439
57 NO ‰©‚W ŽOD@Œcˆê ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O “Ϭ–qŽs 2'02,341 1'59,088 1'59,088 1 39 116.323 ‚b‚R‹‰¸Ši
58 NO ‰©‚P‚O ”öè@½ ‚u‚s‚y‚Q‚T‚O –kŒ©Žs 2'15,950 1 2'18,457 2'16,950 2 58 133.77
59 NO ‰©‚X ¬¼@—²ˆê ƒXƒgƒŠ[ƒgƒ}ƒWƒbƒN –kŒ©Žs 2'19,483 1 2'18,325 2'18,325 3 59 135.113