‚Q‚O‚P‚T“ñ—Ö¼ÞѶ°Å–kŠC“¹‘IŽèŒ ×²¾Ý½¼Ø°½Þ@
‘æ‚QíDUNLOPEŒŽŠ§µ°ÄÊÞ²E‚q‚`‚q‚`Îß²ÝÄE‰èŽºŽ©“®ŽÔŠwZCUP
•½¬‚Q‚V”N‚UŒŽ‚V“úi“új@ŠJÃêŠ@F@‰èŽº’¬@@‰èŽºŽ©“®ŽÔŠwZ
“VŒó@F°‚ê/“Ü‚èŽQ‰Ál”@27–¼Šî€À²Ñ 1f48C301i@jSB‡ˆÊ
¸×½ ‘S‘
¼°ÄÞ
¾Þ¯¹Ý –¼‘O ŽÔ—¼ ‘æ‚PË°Ä   ‘æ‚QË°Ä   ŒˆŸ
À²Ñ
¸×½
‡ˆÊ
‘‡
‡ˆÊ
À²Ñ
Žw”
¸Ši
            À²Ñ Œ¸ À²Ñ Œ¸          
‚` ‚` Ô1 –@‘¸ ‚m‚r‚q250‚q ŽD–yŽs 1'50,923   1'47,301 1 1'48,301 1 1 100  
A A Ô2 –k‘º@¹Ži SM450R ŽD–yŽs 1'49,287   1'48,551   1'48,551 2 2 100.231  
A C1 Ô8 —é–Ø@Í‹` ‚m‚r‚q250‚q ŽD–yŽs 1'53,035   1'50,840   1'50,840 3 3 102.344  
A C1 Ô4 ²“¡@Œbˆê ‚f‚r‚q600 ŽD–yŽs 1'53,549 1 1'51,495   1'51,495 4 4 102.949  
A B Ô5 ¬—Ñ@‹`˜a ‚b‚a‚q400‚q‚q ŽD–yŽs 1'52,302   1'53,395 1 1'52,302 5 5 103.694  
A B Ô10 •x‰®@ˆê•F ‚m‚r‚q250 ŽD–yŽs 1'59,056   1'53,817   1'53,817 5 6 105.093  
A C1 Ô6 ŽO‹´@—Tˆê ‚r‚l450 ŽD–yŽs 1'59,243   1'55,671   1'55,671 6 11 106.805  
A C1 Ô18 •½–ì@‹PK ‚m‚r‚q250 ‘«Šñ’¬ 1'57,974 1 1'56,843 1 1'57,843 7 12 108.811  
A ‚` Ô3 “c•Ó@–õ ‚x‚y‚e|‚q‚P ŽD–yŽs 2'06,005 2 1'56,650 2 1'58,650 8(1) 13 109.556  
B C1 Â8 “àŠC@Œ ˆê ‚m‚r‚q250 –Ô‘–ŒS 1'58,707   1'54,082   1'54,082 1 7 105.338  
B C1 Â1 “c’†@ƒ“ñ CBR600i ŽD–yŽs 2'25,995   1'55,252   1'55,252 2 10 106.418  
B ‚b‚Q Â4 ‘Å–î@N_ ‚c‚s230LZNZA ŽD–yŽs 2'04,291   2'03,488   2'03,488 3 16 114.023  
B ‚b‚Q Â7 ¼’Ë@Œ›ˆê˜Y ‚w‚q100‚l çÎŽs 2'05,745   2'03,584   2'03,584 4 17 114.112  
B ‚b‚Q Â2 ’†—W@ˆêO ‚v‚q250‚w [ìŽs 2'05,136 1 2'05,366   2'05,366 5 18 115.757  
C1 ‚b‚Q —Î13 ‹g“c@‰Ø“ÞŽq ‚b‚a‚q400‚q‚q ŽD–yŽs 1'57,630   1'54,852   1'54,852 1 8 106.049  
C1   —Î15 ‘]‰ä•”@’CÆ SM250R ‰¹X’¬ 1'56,154   1'54,894   1'54,894 2 9 106.088  
C1 ‚b‚Q —Î11 ¬–ì“c@®ŠG ‚b‚a‚q250‚q‚q ŽD–yŽs 2'03,992   2'00,502   2'00,502 3 15 111.266  
C1   —Î14 àV“c@Cˆê ‚y‚w|‚P‚O‚q ‘ÑLŽs 2'06,820 1 2'05,990   2'05,990 4(3) 19 116.333  
C1 ‚b‚Q —Î16 ¬“c@—˜Ž} ‚m‚r‚q250 ŽD–yŽs 2'10,085   2'08,042   2'08,042 5 20 118.228  
C1   —Î12 ‹nŸº@—Tˆê ‚m‚r‚q250‚q ˆ®ìŽs 2'10,884 1 2'07,763 1 2'08,763 6 22 118.894  
C2 C2 —Î25 •Ÿˆä@ÍŽk ZRX1100 •ºŒÉŒ§ 1'58,548 1 2'00,007   1'59,548 1(2) 14 110.385  
C2   ”–—Î24 rì@”Í•v ‚l‚s|‚O‚V ŽD–yŽs 2'06,856 2 2'17,904   2'08,856 2 23 118.98  
C2   ”–—Î23 “c’†@FŽÀ VTR250 ŽÎ—¢’¬ 2'16,239   2'16,560 1 2'16,239 3 25 125.797  
D   —΂P –ìŒû@—S‰î ‚j‚r‚q110 ˆ®ìŽs 2'10,395   2'08,492   2'08,492 1 21 118.643 ›@‚b‚R‹‰
kids   ”’79 âV“¡@K”VS CRF50 “ú‚ŒS 2'24,116   2'21,158   2'21,158 1 27 130.339  
‚m   ‰©5 ŽR–¼@‡•F ZRX1100 •ºŒÉŒ§ 2'35,321   2'11,233   2'11,233 1(4) 24 121.174 ›@‚c‹‰
‚m   ‰©3 HŽR@‹`Ž÷ Dƒgƒ‰ƒbƒJ[ –kŒ©Žs 2'16,454 3 2'18,280   2'18,280 2 26 127.681