‚Q‚O‚P‚U“ñ—ÖƒWƒ€ƒJ[ƒi–kŠC“¹‘IŽèŒ ƒVƒŠ[ƒY@‘æ5íDUNLOPEŒŽŠ§ƒI[ƒgƒoƒCERARAƒ|ƒCƒ“ƒgE–ƒ¶Ž©“®ŽÔŠwZCUP
•½¬‚Q‚W”N‚XŒŽ‚S“úi“ú—j“új@ŠJÃêŠ@F@ŽD–yŽs@@@ŽD–yŽsƒXƒ|[ƒcŒð—¬Ž{݂‚Ç`‚Þ“Á݉ïê
“VŒó@F@“Ü‚è @@@@@ŽQ‰Ál”@‚R‚S–¼@@@@@Šî€ƒ^ƒCƒ€‚Pf‚R‚WC‚T‚O‚R@@@@i@jSB‡ˆÊ
¸×½ ‘S‘
¼°ÄÞ
¾Þ¯¹Ý –¼‘O ŽÔ—¼ ‘æ‚Pƒq[ƒg   ‘æ‚Qƒq[ƒg   ŒˆŸ
À²Ñ
¸×½
‡ˆÊ
‘‡
‡ˆÊ
À²Ñ
Žw”
¸Ši
            À²Ñ Œ¸ À²Ñ Œ¸          
A A Ô1 –@‘¸ ‚m‚r‚q250R ŽD–yŽs 1'40,231   1'38,503   1'38,503 1 1 100.000  
A A Ô3 –k‘º@¹Ži ‚r‚l450 ŽD–yŽs 1'39,298   1'38,984 2 1'39,298 2 2 100.807  
A B Ô2 —é–Ø@Í‹` ‚m‚r‚q250R ŽD–yŽs 1'39,590 1 1'39,356   1'39,356 3 3 100.866  
A B Ô5 ¬—Ñ@‹`˜a ‚b‚a‚q400‚q‚q ŽD–yŽs 1'42,712   1'41,017   1'41,017 4 4 102.552  
A B Ô4 ²“¡@Œbˆê ‚r‚l450R ŽD–yŽs 1'41,323   2'09,532 2 1'41,323 5 5 102.863  
A B Ô12 •x‰®@ˆê•F ‚m‚r‚q250 ŽD–yŽs 9'99,999   1'42,363   1'42,363 6 6 103.919  
A C1 Ô9 ²“¡@CŽi ‚m‚r‚q250 ˆ®ìŽs 1'45,399   1'43,943   1'43,943 7 8 105.523  
A C1 Ô10 ŽO‹´@—Tˆê ‚r‚l450 ŽD–yŽs 1'44,613 1 1'44,015 1 1'45,015 8 10 106.611  
A C1 Ô7 ²“¡@•s“ñ’j ‚m‚r‚q250 ŽD–yŽs 1'47,007   1'45,625   1'45,625 9 12 107.230  
A A Ô11 “c•Ó@–õ ‚x‚y‚e-‚q‚P ŽD–yŽs 1'45,281 2 2'15,720 1 1'47,281 10 16(2) 108.911  
B C1 Â28 –¼Žæ@—zl ‚m‚r‚q250R ˆ®ìŽs 9'99,999   1'42,693   1'42,693 1 7 104.254  
B C1 Â32 “c’†@ƒ“ñ ‚b‚a‚q600‚e‚Si ŽD–yŽs 1'45,552   1'44,807   1'44,807 2 9 106.400  
B C2 Â29 ˆî—t@—L‹L ‚m‚r‚q250 —¯–GŽs 1'52,486   1'45,596   1'45,596 3 11 107.201  
B C1 Â33 “àŠC@Œ ˆê ‚m‚r‚q250 –Ô‘–ŒS 9'99,999   1'46,594   1'46,594 4 14 108.214  
B C1 Â26 ŒÑ“c@•q ‚u‚e‚q750K ŒŽŒ`’¬ 1'47,807   1'46,821   1'46,821 5 15(1) 108.444  
B C2 Â31 ‹g“c@‰Ø“ÞŽq ‚b‚a‚q400‚q‚q ŽD–yŽs 1'48,963   1'47,378   1'47,378 6 17 109.010  
B B Â27 “¡Šª@˜a¹ ‚c‚q‚y400 ÎŽëŽs 1'48,354   1'59,753   1'48,354 7 19 110.001  
B C2 Â30 ¼’Ë@Œ›ˆê˜Y ‚w‚q100‚l çÎŽs 1'53,943   1'53,849 1 1'53,943 8 23 115.675  
C C1 —Î11 ‹nŸº@—Tˆê ‚m‚r‚q250R ˆ®ìŽs 9'99,999   1'45,863   1'45,863 1 13 107.472  
C C2 —Î13 ¬–ì“c@®ŠG ‚b‚a‚q250‚q‚q ŽD–yŽs 1'54,991   1'48,167   1'48,167 2 18 109.811  
C C2 —Î15 óì@ŽO‹I ‚m‚r‚q250 ÎŽëŽs 1'50,034   1'49,866   1'49,866 3 20 111.536  
C C2 —Î16 ¬“c@—˜Ž} ‚m‚r‚q250 ŽD–yŽs 1'51,207   1'51,032   1'51,032 4 21 112.719  
C   —Î14 –q@Œ’ˆê ‚m‚r‚q250 Žm•ÊŽs 9'99,999   1'56,775   1'56,775 5 24 118.550  
C   —Î17 ˆ¢•”@–ž ‚u‚s250½Êß°ÀÞ ŽD–yŽs 2'07,776   1'58,976   1'58,976 6 26 120.784  
C C2 —Î12 rì@”Í•v ‚l‚s|07 ŽD–yŽs 2'00,438   9'99,999   2'00,438 7 27 122.268  
‚c   ”–—Î3 â–{@­“¹ ‚u‚e‚q400‚e —¯–GŽs 2'06,322   1'53,902   1'53,902 1 22 115.633  
‚c   ”–—Î1 ¬–ì“c@‹`l DÄׯ¶°250 ’†ìŒS 1'58,756   1'58,168 1 1'58,756 2 25 120.561  
‚c   ”–—Î2 –{‘º@«‘å ‚y‚q‚w1100 ŽD–yŽs 2'06,083   2'08,071   2'06,083 3 31(4) 127.999  
NL   ‰©6 Ä“¡@^‹I ‚f‚r‚q400 ŽD–yŽs 2'13,091   2'18,386   2'13,091 1 33 135.114  
N   ‰©25 ‚‹´@ŽŽÀ ‚b‚a1300SF ŽD–yŽs 2'01,976   9'99,999   2'01,976 1 28(3) 123.830 ™@‚c
N   ‰©21 –q@‘å’n ‚m‚r‚q250 Ž ‰êŒ§ 2'01,398 1 2'02,367   2'02,367 2 29 124.227 ™@‚c
N   ‰©23 ç—t@¹K CB400SF ÎŽëŽs 2'31,301   2'04,450   2'04,450 3 30 126.341  
N   ‰©24 “‡’J@‚s ‚f‚r‚w-750 ŽD–yŽs 9'99,999   2'10,739   2'10,739 4 32(5) 132.726  
‚m   ‰©22 •½@áÁŽi ‚u‚s‚q250 ŽD–yŽs 9'99,999   9'99,999   9'99,999 5 34 649.725