‚Q‚O‚P‚U“ñ—ÖƒWƒ€ƒJ[ƒi–kŠC“¹ƒXƒ|ƒbƒgƒVƒŠ[ƒY@‘æ‚PíƒA[ƒNƒX‚q‚`‚q‚`ƒ|ƒCƒ“ƒg’ñŒgŽ©“®ŽÔŠwZ–kŠC“¹“à‚Q‚SZŒã‰‡
ƒA[ƒNƒXRARAƒ|ƒCƒ“ƒgE’†‰›ƒoƒXŽ©“®ŽÔŠwZCUP
•½¬‚Q‚W”N‚TŒŽ‚P“úi“ú—j“új@ ŠJÃêŠ@F@ŽD–yŽsƒXƒ|[ƒcŒð—¬Ž{݂‚Ç`‚Þ“Á݉ïê
“VŒó@F@°‚ê/“Ü/°‚ê ŽQ‰Ál”@‚Q‚O–¼ Šî€ƒ^ƒCƒ€1f37C994

¸×½£ ‘S‘
¼°ÄÞ
¾Þ¯¹Ý –¼‘O ŽÔ—¼ ‘æ‚Pƒq[ƒg ‘æ‚Qƒq[ƒg ŒˆŸ
À²Ñ
¸×½
‡ˆÊ
‘‡
‡ˆÊ
À²Ñ
Žw”
¸Ši
À²Ñ Œ¸ À²Ñ Œ¸
SA ‚` Ô‚R ’r“c@Gˆê ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O é‹ÊŒ§ 1'37,994 1'41,134 1'37,994 1 1 100.000
SA ‚` Ô‚P‚O –@‘¸ TE-310 ŽD–yŽs 1'39,828 1'39,747 1'39,747 2 2 101.789
‚` ‚b‚P Ô‚Q —é–Ø@Í‹` ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O‚q ŽD–yŽs 1'41,229 9'99,999 1'41,229 1 3 103.301
A ‚a Ô1‚Q •x‰®@ˆê•F ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 9'99,999 1'43,816 1'43,816 2 4 105.941
A ‚a Ô‚T ¬—Ñ@‹`˜a ‚b‚a‚q‚S‚O‚O‚q‚q ŽD–yŽs 1'44,538 1 1'42,910 2 1'44,910 3 6 107.058
A ‚b‚P Ô‚P‚O ŽO‹´@—Tˆê ‚r‚l‚S‚T‚O ŽD–yŽs 1'49,323 1 1'48,892 1'48,892 4 13 111.121
B ‚b‚P ‚R‚T “c’†@ƒ“ñ ‚b‚a‚q‚U‚O‚O‚e‚S‚¢ ŽD–yŽs 1'44,927 1 1'44,614 1'44,614 1 5 106.756
B ‚b‚Q ‚R‚P ‹g“c@‰Ø“ÞŽq ‚b‚a‚q‚S‚O‚O‚q‚q ŽD–yŽs 1'53,048 1 1'46,630 1'46,630 2 8 108.813
B ‚b‚P ‚R‚R “àŠC@Œ ˆê ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O –Ô‘–ŒS 1'47,749 1'46,645 1'46,645 3 9 108.828
B ‚b‚Q ‚R‚Q ˆî—t@—L‹L ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O‚q —¯–GŽs 1'47,148 1'47,666 1'47,148 4 10 109.341
B ‚b‚Q ‚R‚S ‘Å–î@N_ ‚c‚s‚Q‚R‚OLZNZA ŽD–yŽs 1'52,255 1'53,141 1'52,255 5 14 114.553
‚b —΂P‚V ˆ¢•”@–ž ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O 1'46,524 1'47,022 1'46,524 1 7 108.705
‚b ‚b‚Q —΂P‚U ’r“c@–ƒŠóŽq ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O é‹ÊŒ§ 1'48,506 1'47,703 1'47,703 2 11 109.908
‚b —΂P‚R ¬–ì“c@®ŠG ‚b‚a‚q‚Q‚T‚O‚q‚q ŽD–yŽs 1'49,635 1'47,938 1'47,938 3 12 110.148
‚b —΂P‚P rì@”Í•v ‚l‚s|‚O‚V ŽD–yŽs 9'99,999 1'54,231 1'54,231 4 15 116.569
‚b —΂P‚Q ‰Á“¡@ˆÌl ‚j‚r‚q]‡U ‹{錧 1'57,297 1'54,862 1'54,862 5 16 117.213
‚b ‚b‚Q —΂P‚W ¬“c@—˜Ž} ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'56,744 1'55,511 1'55,511 6 17 117.876
‚b —΂P‚T àF’J@Œ«Ž¡ ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ÎŽëŽs 1'57,401 1'56,411 1'56,411 7 18 118.794
‚b —΂P‚S ”’‘q@F AX 1 250 ŽD–yŽs 9'99,999 1'58,993 1'58,993 8 19 121.429
NL ‰©‚Q‚P Ä“¡@^‹I ‚f‚r‚q‚S‚O‚O‚`‚a‚r ŽD–yŽs 2'25,824 2'17,774 2'17,774 1 20 140.594