‚Q‚O‚P7@“ñ—ÖƒWƒ€ƒJ[ƒi–kŠC“¹‘IŽèŒ ¼Ø°½Þ ‘æ3í
DUNLOPEŒŽŠ§µ°ÄÊÞ²¥±°¸½RARAÎß²ÝÄE–kŠC“¹ƒNƒ~ƒAƒCŽ©“®ŽÔŠwZCUP
•½¬‚Q‚X”N7ŒŽ19“úiŒŽ—j“úEjj ŠJÃêŠF ˆ®ìŽsF–kŠC“¹¸Ð±²Ž©“®ŽÔŠwZ
“VŒóF¬‰J/“Ü ŽQ‰ÁŽÒ25–¼ ( )‚r‚a¸×½‡ˆÊ Šî€À²Ñ1e50D395
¸×½ ‘S‘
¼°ÄÞ
¾Þ¯¹Ý –¼@@@‘O ŽÔ@@@—¼ Z@@Š ‘æ1Ë°Ä   ‘æ2Ë°Ä   ŒˆŸ
À²Ñ
¸×½
‡ˆÊ
‘‡
‡ˆÊ
À²Ñ
Žw”
¸Ši
            À²Ñ Œ¸ À²Ñ Œ¸          
‚` ‚a Ô‚S ²“¡@Œbˆê ‚r‚l‚S‚T‚O ŽD–yŽs 2'01,196   1'50,395   1'50,395 1 1 100.000  
‚` ‚` Ô‚Q –k‘º@¹Ži ‚r‚l‚S‚T‚O‚q ŽD–yŽs 2'00,651   1'50,624   1'50,624 2 2 100.207  
‚` ‚a Ô‚R —é–Ø@Í‹` ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O‚q ŽD–yŽs 2'07,905   1'54,146   1'54,146 3 3 103.398  
‚` ‚a Ô‚T ¬—Ñ@‹`˜a ‚b‚a‚q‚S‚O‚O‚q‚q ŽD–yŽs 2'12,002   1'55,154   1'55,154 4 4 104.311  
‚` ‚b‚P Ô‚P‚O –¼Žæ@—zl ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ˆ®ìŽs 2'06,176   1'56,039 1 1'57,039 5 6 106.018  
‚` ‚` Ô‚X “c•Ó@–õ ‚x‚y‚e|‚q‚P ŽD–yŽs 2'09,486 1 1'57,214   1'57,214 6(1) 7 106.177  
‚` ‚` Ô‚P –@‘¸ ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O Œb’ëŽs 2'26,768   1'55,840 2 1'57,840 7 8 106.744  
‚` ‚a Ô‚U •x‰®@ˆê•F ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'10,715   1'58,757   1'58,757 8 10 107.575  
A ‚b‚Q Ô‚P‚Q ¬–ì“c@®ŠG ‚b‚a‚q‚Q‚T‚O‚q‚q ŽD–yŽs 2'15,363   2'03,051 2 2'05,051 9 15 113.276  
‚` ‚b‚P Ô‚P‚P ˆî—t@—L‹I ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O‚q —¯–GŽs 2'27,454   2'05,608 1 2'06,608 10 20 114.686  
‚a ‚b‚P ‚U ²“¡@•s“ñ’j ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'11,594   1'55,916 1 1'56,916 1 5 105.907  
‚a ‚b‚P ‚T “àŠC@Œ ˆê ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O –Ô‘–ŒS 2'15,874   1'58,442   1'58,442 2 9 107.289  
‚a ‚b‚P ‚P ŽO‹´@—Tˆê ‚r‚l‚S‚T‚O ŽD–yŽs 2'12,382   1'59,378   1'59,378 3 11 108.137  
‚a ‚b‚Q ‚S ‹g“c@‰Ø“ÞŽq ‚b‚a‚q‚S‚O‚O‚q‚q ŽD–yŽs 2'14,708   2'00,257 2 2'02,257 4 12 110.745  
‚a ‚b‚P ‚R ŒÑ“c@•q VFR‚V‚T‚O ŒŽŒ`’¬ 2'22,852 1 2'05,269   2'05,269 5(2) 18 113.473  
‚a ‚b‚Q ‚Q ¼’Ë@Œ›ˆê˜N ‚w‚q‚P‚O‚O‚l çÎŽs 2'10,610   2'05,840   2'05,840 6 19 113.991  
C C2 —΂P‚P rì@”Í•v ‚l‚s|‚O‚V ŽD–yŽs 2'14,295 1 2'03,009   2'03,009 1 13 111.426  
C   ”–‚P‚R ¬–ì“c@‹`l D-ƒgƒ‰ƒbƒJ[ ’†ìŒS 2'13,569   2'04,774   2'04,774 2 14 113.025  
C ‚b‚P —΂P‚Q ‹nŸº@—Tˆê ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ˆ®ìŽs 2'04,244 1 2'05,304 1 2'05,244 3 17 113.451  
C   —΂P‚S ‚‹´@ŽŽÀ ‚l‚s|‚O‚V ŽD–yŽs 2'19,301   2'05,381 3 2'08,381 4 21 116.292  
‚b   —΂P‚T âŒû@GŠí ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ˆ®ìŽs 2'22,227   2'10,913   2'10,913 5 22 118.586  
D   ”–—΂Q ŽR–¼@‡•F ‚y‚q‚w‚P‚P‚O‚O •P˜HŽs 2'30,676 1 2'12,016 1 2'13,016 1(3) 23 120.491  
‚m   ‰©‚Q‚S ”©@—Á•ã ‚b‚a‚S‚O‚O‚j ãìŒS 2'11,198   2'05,238   2'05,238 1 16 113.445 ¦C‹‰¸Ši
‚m   ‰©‚Q‚Q “‡’J@‚s ‚j‚s‚l‚P‚Q‚T ŽD–yŽs 2'33,946   2'26,838   2'26,838 2 24 133.011  
‚m   ‰©‚Q‚R “n•Ó@Œ«“l ‚u‚s‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 999999   2'49,291 1 2'50,291 3 25 154.256