JAGE北海道 2005年度シード選手表
シード選手認定ステッカーをお持ちで無い方は
大会当日受付にてお受け取りください。 9/5更新しました
| 北海道 指定 ゼッケン |
全国 シード |
A級選手名 |
| 1 | C1 | 佐藤 恵一 |
| 2 | B | 北村 聖司 |
| 3 | C1 | 小林 義和 |
| 4 | C1 | 佐藤 修司 |
| 5 | A | 矢嶋 尊 |
| 6 | C1 | 小川 昇 |
| 7 | C2 | 高橋 孝誠 |
| 8 | C1 | 小田 誠 |
| 9 | B | 藤巻 和昌 |
| 10 | A | 永井 毅 |
| 11 | C1 | 北谷 哲博 |
| 12 | C1 | 藤田 明夫 |
| 13 | C1 | 小林 寿生 |
| 14 | C1 | 廣瀬 啓二 |
| 15 | C2 | 末政 忠義 |
| 16 | A | 星澤 昌寿 |
| 17 | A | 伊藤 章訓 |
| 18 | C2 | 佐藤 恭穂 |
| 19 | C2 | 中村 圭一 |
| 20 | C1 | 平野 輝幸 |
| 21 | C2 | 地島 大樹 |
| 22 | A | 畠山 茂 |
| 23 | A | 増田 浩之 |
| 24 | B | 月原 浩司 |
| 30 | A | 吉岡 輝顕 |
| B級指定 ゼッケン |
全国 シード |
B級 選手名 |
| 1 | C2 | 野副 知明 |
| 2 | C2 | 富屋 一彦 |
| 3 | C2 | 堀 正典 |
| 4 | C2 | 袴田 敏 |
| 5 | C2 | 谷川 直人 |
| 6 | 上西 弘 | |
| 7 | 櫻井 進悦 | |
| 8 | C2 | 加藤 正美 |
| 9 | 船木 利夫 | |
| 10 | 内海 権一 | |
| 11 | C2 | 山田 剛 |
| 12 | 山田 公雄 | |
| 13 | C1 | 伊藤 若菜 |
| 14 | C1 | 川崎 淳 |
| 15 | 桧原 一也 | |
| 16 | 鈴木 康聖 | |
| 17 | 大川 勝也 | |
| 18 | 熊谷 俊英 | |
| 19 | 大野 睦 | |
| 20 | 伊藤 信司 | |
| C1 | 朝倉 啓介 | |
| B | 安達 実 | |
| C2 | 足立原孝実 | |
| B | 赤畑 彰頼 | |
| B | 池田 秀一 | |
| 伊藤 和也 | ||
| C1 | 井上 淳一 | |
| 打矢 康浩 | ||
| 嘉屋 直人 | ||
| 岸田 敏彦 | ||
| 角張 裕也 | ||
| 小林 剛 | ||
| C2 | 小山 哲明 | |
| 斎藤 隆史 | ||
| C1 | 神野 秀樹 | |
| C1 | 清水 光司 | |
| 渋谷 武明 | ||
| 多田 英治 | ||
| B | 高橋 美千代 | |
| 田巻 茂和 | ||
| 田村 聡 | ||
| B | 中田 正人 | |
| 中邑 一弘 | ||
| 浪江 安行 | ||
| C1 | 松浦 健次 | |
| C1 | 松森 豊 | |
| 宮崎 和夫 | ||
| 村井 大和 | ||
| 柳沢 岳 | ||
| 山田 典史 | ||
| 山本 一男 | ||
| 吉田 普 |
| 昇級 | 全国 シード |
C1級 選手名 |
| 安藤 賢一 | ||
| 石神 浩義 | ||
| 浦木 学 | ||
| 衛藤 朋美 | ||
| C1 | 大石 一郎 | |
| 大石 章広 | ||
| 大沢 浩司 | ||
| 大西 充 | ||
| 小田 利枝 | ||
| 嘉藤 哲志 | ||
| 加登 雅樹 | ||
| C1 | 菊池 永一 | |
| C2 | 北濱 精悦 | |
| C2 | 木村 圭吾 | |
| 光島 弘泰 | ||
| 小林 豊 | ||
| 坂口 秀器 | ||
| C1 | 佐藤 真二 | |
| 佐藤 拓治 | ||
| 佐藤 忠之 | ||
| 佐藤 秀樹 | ||
| C1 | 佐藤不二男 | |
| 澤田 修一 | ||
| 菅原 弘基 | ||
| 鈴木 義憲 | ||
| 鈴谷 寛 | ||
| 水流 和敏 | ||
| C2 | 田中 秀幸 | |
| 田辺 伸之 | ||
| 谷川 陽祐 | ||
| 玉野 秀実 | ||
| 寺本 恵二 | ||
| 長浜 哲也 | ||
| 架田 博幸 | ||
| 八田 誠一 | ||
| C1 | 林 良樹 | |
| C2 | 藤田るみ子 | |
| 古川 毅 | ||
| 牧野 裕之 | ||
| 三田 由文 | ||
| 村口幸太郎 | ||
| C2 | 森 洋介 | |
| 門戸 春美 | ||
| 安井 忠久 | ||
| 山口 幸児 | ||
| 山田 政治 | ||
| 横山 康彦 |
| 昇級 | 全国 シード |
C2 選手名 |
| C2 | 青木麻希子 | |
| 秋葉 照夫 | ||
| 阿部 達也 | ||
| 泉澤 真人 | ||
| 岩渕 哲哉 | ||
| 植松 春雄 | ||
| 江花千恵美 | ||
| C2 | 衛藤 貴章 | |
| 蛯沢 光彦 | ||
| 扇谷 長 | ||
| 太田 典伸 | ||
| 大田 達志 | ||
| 大槻 匡志 | ||
| 大平 正人 | ||
| 尾田 成行 | ||
| 小川 貴子 | ||
| 岡田 隆志 | ||
| 小野寺良市 | ||
| 貝沼 奨吾 | ||
| 笠原 裕子 | ||
| 岸本 寿範 | ||
| 切山 悟志 | ||
| 小林 道枝 | ||
| 小林 靖典 | ||
| 佐伯 和之 | ||
| 嵯城 一人 | ||
| 坂口 忠司 | ||
| 桜井 順 | ||
| 佐々木俊祐 | ||
| 島田 英貴 | ||
| 白鳥 一哉 | ||
| 瀬賀 重史 | ||
| 関口 充崇 | ||
| 高木雄一朗 | ||
| C2 | 高嶋 優子 | |
| 田島 裕也 | ||
| 立浪 優 | ||
| 谷川 学 | ||
| 椿原 純 | ||
| 遠山 仁志 | ||
| 年藤 広ニ | ||
| 中川 仁志 | ||
| 中館 雅裕 | ||
| 中村 一教 | ||
| 中村 忍 | ||
| 山中 幸雄 | ||
| 糠塚 太郎 | ||
| 野原 章弘 | ||
| 八田 重忠 | ||
| 花田 義浩 | ||
| 樋浦 敏幸 | ||
| C2 | 引間 千春 | |
| 檜原ちづる | ||
| 藤盛 翔大 | ||
| 藤原 義明 | ||
| 堀江 直樹 | ||
| 堀江 毅 | ||
| 牧野 慎司 | ||
| 松田 靖嗣 | ||
| 松苗 秀和 | ||
| 右田 圭 | ||
| 宮澤 徹 | ||
| 森山 龍児 | ||
| 門別 秀幸 | ||
| 山田 正人 | ||
| 遊佐 孝一 |
| 昇級 | 全国 シード |
C3級 選手名 |
| 東 大輔 | ||
| 石川 豪宏 | ||
| ○ | 磯 雅幸 | |
| 川村 功 | ||
| 木原 芳寿 | ||
| 笹谷 尚史 | ||
| 塩田 真澄 | ||
| 篠原 正憲 | ||
| 下地 力 | ||
| 久末 卓也 | ||
| 須藤 智久 | ||
| ○ | 田辺 靖 | |
| 月原 桃子 | ||
| 名取 陽一 | ||
| 西塚憲一郎 | ||
| ○ | 畠山 香織 | |
| 堀野 宏一 | ||
| 森川 芳浩 | ||
| 渡辺 義雄 |