@2008“ñ—ÖƒWƒ€ƒJ[ƒi–kŠC“¹‘IŽèŒ ƒ‰ƒCƒZƒ“ƒXƒVƒŠ[ƒYƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOƒ|ƒCƒ“ƒg
| ‘æ‚Pí | 5ŒŽ4“ú | ŽD–yŽs | ’†‰›ƒoƒXŽ©“®ŽÔŠwZ | ‡ˆÊ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | ‡ˆÊ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | ‡ˆÊ | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ‘æ‚Qí | 5ŒŽ1“ú | ˆ®ìŽs | –kŠC“¹ƒNƒ~ƒAƒCŽ©“®ŽÔŠwZ | ‚PˆÊ | 20 | ‚UˆÊ | 10 | ‚P‚PˆÊ | 5 |
| ‘æ‚Rí | 7ŒŽ21“ú | –kŒ©Žs | –ì•t‹Ž©“®ŽÔŠwZ | ‚QˆÊ | 17 | ‚VˆÊ | 9 | ‚P‚QˆÊ | 4 |
| ‘æ‚Sí | 8ŒŽ16“ú | ŽD–yŽs | ’†‰›ƒoƒXŽ©“®ŽÔŠwZ | ‚RˆÊ | 15 | ‚WˆÊ | 8 | ‚P‚RˆÊ | 3 |
| ‘æ‚Tí | 9ŒŽ7“ú | ‰èŽº’¬ | ‰èŽºŽ©“®ŽÔŠwZ | ‚SˆÊ | 13 | ‚XˆÊ | 7 | ‚P‚SˆÊ | 2 |
| ‘æ‚Uí | 10ŒŽ5“ú | ŽD–yŽs | –ƒ¶Ž©“®ŽÔŠwZ | ‚TˆÊ | 11 | ‚P‚OˆÊ | 6 | ‚P‚TˆÊ | 1 |
‘‡ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOƒ|ƒCƒ“ƒgiƒgƒbƒvƒ^ƒCƒ€‚P‚O‚T“ˆÈ“àj
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒX | ƒ[ƒbƒPƒ“ | –¼‘O | ‘æ‚Pí | ‘æ‚Qí | ‘æ‚Rí | ‘æ‚Sí | ‘æ‚Tí | ‘æ‚Uí | ‡Œv ƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ŽD–yŽs | ˆ®ìŽs | –kŒ©Žs | ŽD–yŽs | ‰èŽº’¬ | ŽD–yŽs | |||||
| 1 | A | Ô‚P | –k‘º@¹Ži | 20 | 0 | 20 | 15 | 20 | 20 | 95 |
| 2 | A | Ô‚R | ²“¡@CŽi | 13 | 20 | 15 | 10 | 15 | 17 | 90 |
| 3 | A | Ô‚T | “c•Ó@–õ | 15 | 13 | 17 | 20 | 0 | 65 | |
| 4 | A | Ô‚Q | “¡Šª@˜a¹ | 0 | 15 | 13 | 0 | 17 | 13 | 58 |
| 5 | A | Ô‚Q‚S | ¯àV@¹Žõ | 0 | 17 | 13 | 13 | 15 | 58 | |
| 6 | A | Ô‚Q‚R | ”©ŽR@–Î | 17 | 17 | 34 | ||||
| 7 | A | Ô‚P‚O | •x‰®@ˆê•F | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 11 | 29 |
| 8 | A | Ô‚P‚Q | ²“¡@Œbˆê | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 19 | |
| 9 | B | ‚Q | ´…@ŒõŽi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 10 | B |  | ’†‘º@•¶Ÿ | 11 | 11 | |||||
| 11 | A | Ô‚S | ¬—Ñ@‹`˜a | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | A | Ô‚R‚S | ˆÉ“¡@ÍŒP | 9 | 9 | |||||
| 13 | A | Ô‚R‚T | ŒŽŒ´@_Ži | 8 | 8 |
‚a‹‰ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOƒ|ƒCƒ“ƒg
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒX | ƒ[ƒbƒPƒ“ | –¼‘O | ‘æ‚Pí | ‘æ‚Qí | ‘æ‚Rí | ‘æ‚Sí | ‘æ‚Tí | ‘æ‚Uí | ‡Œv ƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ŽD–yŽs | ˆ®ìŽs | –kŒ©Žs | ŽD–yŽs | ‰èŽº’¬ | ŽD–yŽs | |||||
| 1 | ‚a | ‚Q | ´…@ŒõŽi | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 117 |
| 2 | ‚a | ‚R | ã¼@O | 15 | 17 | 15 | 11 | 15 | 17 | 90 |
| 3 | ‚a | ‚P‚P | –¼Žæ@—zl | 2 | 9 | 17 | 13 | 13 | 10 | 64 |
| 4 | ‚a | ‚U | ŽR“c@„ | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 15 | 57 |
| 5 | ‚a | ‚X | a’J@•–¾ | 4 | 3 | 11 | 9 | 9 | 13 | 49 |
| 6 | ‚a | ‚W | ŽR“c@Œö—Y | 3 | 11 | 10 | 7 | 11 | 42 | |
| 7 | ‚a | ‚V | ‘Å–î@N_ | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 41 |
| 8 | ‚a | ‚T | “àŠC@Œ ˆê | 7 | 13 | 15 | 35 | |||
| 9 | ‚a | ‚P‚R | ‰Á“¡@³”ü | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 34 | |
| 10 | ‚a | ‚P‚U | ‰Ã‰®@’¼l | 1 | 2 | 13 | 3 | 6 | 7 | 32 |
| 11 | ‚a | ‚S | ’ÖŒ´@ƒ | 10 | 10 | 8 | 28 | |||
| 12 | ‚a |  | ‰¡à_@—Yˆê˜Y | 11 | 8 | 9 | 28 | |||
| 13 | ‚a | ‚P‚Q | –x@³“T | 13 | 15 | 28 | ||||
| 14 | ‚a |  | ‰º’n@—Í | 4 | 17 | 21 | ||||
| 15 | ‚a |  | ’†‘º@•¶Ÿ | 20 | 20 | |||||
| 16 | ‚a |  | ’©–ì@Œ÷Ž¡ | 17 | 17 | |||||
| 17 | ‚a | ‚P‚V | ’†—W@ˆêO | 0 | 4 | 9 | 13 | |||
| 18 | ‚a | ‚P‚T | ŸNˆä@i‰x | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | |
| 19 | ‚a | ‚P | –Ø‘º@Œ\Œá | 0 | 8 | 8 | ||||
| 20 | ‚a | ‚P‚O | ’Jì@’¼l | 5 | 5 |
‚r‚a‹‰i‚V‚T‚O‚ƒ‚ƒˆÈãjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOƒ|ƒCƒ“ƒgiƒgƒbƒvƒ^ƒCƒ€‚©‚ç‚P‚O‚V“ˆÈ“àj
| ‡ˆÊ | ƒNƒ‰ƒX | ƒ[ƒbƒPƒ“ | –¼‘O | ‘æ‚Pí | ‘æ‚Qí | ‘æ‚Rí | ‘æ‚Sí | ‘æ‚Tí | ‘æ‚Uí | ‡Œv ƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ŽD–yŽs | ˆ®ìŽs | –kŒ©Žs | ŽD–yŽs | ‰èŽº’¬ | ŽD–yŽs | |||||
| 1 | A | Ô24 | ¯àV@¹Žõ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| 2 | A | Ô18 | ’†‘º@Œ\ˆê | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 3 | ‚a |  | ‰º’n@—Í | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 4 | A | Ô‚V | –k’J@“N”Ž | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | ||
| 5 | A | Ô‚R‚S | ˆÉ“¡@ÍŒP | 17 | 17 | |||||
| 6 | A | Ô‚R‚T | ŒŽŒ´@_Ži | 15 | 15 | |||||
| 7 |
‚Q‚O‚O‚W“ñ—ÖƒWƒ€ƒJ[ƒiyƒX[ƒp[’†ŒÃŽÔŽs‚b‚t‚oz‹y‚уXƒ|ƒbƒg‘å‰ïƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
@¦JAGE–kŠC“¹‚P‚OŽü”N‹L”O‘å‰ï‚àŠÜ‚Þ
¦ƒ|ƒCƒ“ƒg‘ÎÛ‚ÍŠe‘å‰ïãˆÊ‚P‚T–¼‘ÎÛ
| @¦3í@ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ|ƒCƒ“ƒg‡Œv |
| ‚Q‚O‚O‚WƒXƒ|ƒbƒg‘å‰ïƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOãˆÊ‚T–¼@ ‚Q‚O‚O‚X”N“xuƒX[ƒp[’†ŒÃŽÔŽs‚b‚t‚ovµ‘Ò‘IŽè |
| ‡ˆÊ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | ‡ˆÊ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | ‡ˆÊ | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ‚PˆÊ | 20 | ‚UˆÊ | 10 | ‚P‚PˆÊ | 5 |
| ‚QˆÊ | 17 | ‚VˆÊ | 9 | ‚P‚QˆÊ | 4 |
| ‚RˆÊ | 15 | ‚WˆÊ | 8 | ‚P‚RˆÊ | 3 |
| ‚SˆÊ | 13 | ‚XˆÊ | 7 | ‚P‚SˆÊ | 2 |
| ‚TˆÊ | 11 | ‚P‚OˆÊ | 6 | ‚P‚TˆÊ | 1 |
| ƒNƒ‰ƒX | –¼‘O | ‘æ‚Pí | ‘æ‚Qí | ‘æ‚Rí | ‡Œv ƒ|ƒCƒ“ƒg |
‡ˆÊ |
| ŽD–yŽs | ŽD–yŽs | ˆ®ìŽs | ||||
| ƒAƒ‹ƒtƒ@ ƒR[ƒgƒh[ƒ€ |
ƒAƒ‹ƒtƒ@ ƒR[ƒgƒh[ƒ€ |
ƒNƒ~ƒAƒC Ž©“®ŽÔŠwZ |
||||
| 6ŒŽ8“ú | 8ŒŽ3“ú | 9ŒŽ28“ú | ||||
| A-5 | “c•Ó@–õ | 17 | 20 | 20 | 57 | 1 |
| ‚a | ‰º’n@—Í | 10 | 17 | 4 | 31 | 2 |
| A-14 | ²“¡@‹±•ä | 9 | 11 | 10 | 30 | 3 |
| A-15 | ‚‹´@F½ | 13 | 15 | 28 | 4 | |
| A-16 | ŒÑ“c@•q | 6 | 10 | 11 | 27 | 5 |
| C1 | Ž›ˆä@“w | 13 | 7 | 20 | 6 | |
| A-1 | –k‘º@¹Ži | 20 | 20 | 7 | ||
| B-3 | ã¼@O | 8 | 9 | 0 | 17 | 8 |
| A-3 | ²“¡@CŽi | 17 | 17 | 9 | ||
| A-10 | •x‰®@ˆê•F | 15 | 15 | 10 | ||
| ‚`|6 | “¡“c@–¾•v | 15 | 15 | 10 | ||
| B-13 | ‰Á“¡@³”ü | 2 | 7 | 5 | 14 | 12 |
| ‚a|5 | “àŠC@Œ ˆê | 13 | 13 | 13 | ||
| C1 | ¼’Ë@Œ›ˆê˜Y | 6 | 6 | 12 | 14 | |
| A-12 | ²“¡@Œbˆê | 11 | 11 | 15 | ||
| B-7 | ‘Å–î@N_ | 1 | 8 | 0 | 9 | 16 |
| A-17 | ’†‘º@Œ\ˆê | 9 | 9 | 17 | ||
| ‚a|10 | –¼Žæ@—zl | 8 | 8 | 18 | ||
| A-18 | •½–ì@‹PK | 7 | 7 | 19 | ||
| ‚b‚Q | “ŒŠC—Ñ@Š] | 0 | 5 | 5 | 20 | |
| B-12 | –x@³“T | 5 | 5 | 21 | ||
| ‚b2 | ‡“c@C‘å | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 |
| C1 | —é–Ø@‹`Œ› | 4 | 4 | 23 | ||
| ‚b2 | –쑺@—T”V | 0 | 3 | 3 | 24 | |
| B-6 | ŽR“c@„ | 3 | 3 | 25 | ||
| ‚a|16 | ‰Ã‰®@’¼l | 3 | 3 | 25 | ||
| ‚b2 | “¡“c@TŒá | 0 | 2 | 2 | 27 | |
| ‚a|8 | ŽR“c@Œö—Y | 2 | 2 | 28 | ||
| C1 | ‰q“¡@‹MÍ | 1 | 1 | 29 | ||
| ‚a | –ì•›@’q–¾ | 1 | 1 | 29 |