| A級 | ||
| 北海道 選手権A級 指定ゼッケン |
全国 シード |
北海道 選手権A級 選手名 |
| 赤1 | A | 北村 聖司 |
| 赤2 | B | 小林 義和 |
| 赤3 | A | 田辺 靖 |
| 赤4 | B | 富屋 一彦 |
| 赤5 | C1 | 三橋 裕一 |
| 赤6 | C1 | 佐藤 修司 |
| 赤7 | C1 | 寺井 努 |
| 赤8 | C1 | 名取 陽人 |
| 赤9 | C1 | 小田 誠 |
| 赤10 | C1 | 佐藤 恵一 |
| 赤11 | C1 | 高橋 孝誠 |
| 赤12 | C1 | 袴田 敏 |
| 赤13 | C1 | 廣瀬 啓二 |
| 赤14 | C2 | 中村 圭一 |
| 赤20 | C1 | 佐藤 不二男 |
| 赤21 | C1 | 清水 光司 |
| 赤22 | C1 | 平野 輝幸 |
| 赤23 | C1 | 藤田 明夫 |
| 赤24 | C1 | 末政 忠義 |
| 赤25 | C1 | 下地 力 |
| 赤26 | C1 | 朝倉 啓介 |
| 赤27 | B | 藤巻 和昌 |
| 赤28 | C1 | 小林 寿生 |
| 赤29 | C1 | 佐藤 恭穂 |
| 赤32 | B | 北谷 哲博 |
| 赤33 | C1 | 小川 昇 |
| 赤34 | C2 | 地島 大樹 |
| 赤50 | A | 吉岡 輝顕 |
| 暫定スーパーA級全国A級シード選手 | ||
| A | 冨永 崇史 | |
| A | 矢嶋 尊 | |
| A | 赤畑 彰頼 | |
| A | 池田 秀一 | |
| A | 志賀 吉信 | |
| A | 星澤 昌寿 | |
| A | 作田 隆義 | |
| A | 北村 聖司 | |
| A | 朝野 功治 | |
| A | 月原 浩司 | |
| A | 高嶋 佳治 | |
| A | 伊藤 章訓 | |
| A | 田辺 靖 | |
| A | 吉岡 輝顕 | |
| A | 永井 毅 | |
| A | 手塚 淑人 | |
| A | 田中 洋介 | |
| A | 畠山 茂 | |
| A | 増田 浩之 | |
| B級トップタイムから105%以内 | ||
| 北海道 選手権B級 指定ゼッケン |
全国 シード |
北海道 選手権B級 選手名 |
| 青1 | C2 | 稲葉 有記 |
| 青2 | C1 | 田中 純二 |
| 青3 | C1 | 内海 権一 |
| 青4 | C2 | 谷川 直人 |
| 青5 | C2 | 打矢 康浩 |
| 青6 | C2 | 西塚 憲一郎 |
| 青7 | 櫻井 進悦 | |
| 青8 | 川畑 知久 | |
| 青9 | C2 | 山田 剛 |
| 青10 | C2 | 中邑 一弘 |
| B | 安達 実 | |
| C1 | 足立原孝実 | |
| 伊藤 和也 | ||
| 伊藤 信司 | ||
| C1 | 井上 淳一 | |
| B | 岩渕 浩祐 | |
| B | 江田 勝尚 | |
| 大川 勝也 | ||
| B | 大谷 卓也 | |
| 大野 睦 | ||
| C2 | 加藤 正美 | |
| 嘉屋 直人 | ||
| C1 | 上西 弘 | |
| C1 | 川崎 淳 | |
| 角張 裕也 | ||
| 川畑 知久 | ||
| 岸田 敏彦 | ||
| C1 | 木村 圭吾 | |
| 熊谷 俊英 | ||
| 小林 剛 | ||
| C2 | 小山 哲明 | |
| 斎藤 隆史 | ||
| C1 | 渋谷 武明 | |
| C2 | 椿原 純 | |
| C1 | 神野 秀樹 | |
| 鈴木 康聖 | ||
| B | 高橋 美千代 | |
| 多田 英治 | ||
| 田巻 茂和 | ||
| 田村 聡 | ||
| B | 中田 正人 | |
| C1 | 中村 若菜 | |
| B | 中村 文勝 | |
| 浪江 安行 | ||
| C2 | 野副 知明 | |
| 桧原 一也 | ||
| 船木 利夫 | ||
| C2 | 堀 正典 | |
| C1 | 松浦 健次 | |
| C1 | 松森 豊 | |
| C1 | 横濱 雄一郎 | |
| 宮崎 和夫 | ||
| 村井 大和 | ||
| 柳沢 岳 | ||
| 山田 公雄 | ||
| 山田 典史 | ||
| 山本 一男 | ||
| C1級 トップタイムから110%以内 |
||
| 昇級 | 全国シード | 北海道C1級 選手名 |
| C1 | 阿部 亮介 | |
| C2 | 阿部 秀樹 | |
| 安藤 賢一 | ||
| 石神 浩義 | ||
| 磯 雅幸 | ||
| 浦木 学 | ||
| C2 | 衛藤 貴章 | |
| 衛藤 朋美 | ||
| 蛯沢 光彦 | ||
| C1 | 大石 一郎 | |
| 大石 章広 | ||
| 大沢 浩司 | ||
| 大西 充 | ||
| C2 | 小田 利枝 | |
| 小野田 尚絵 | ||
| 嘉藤 哲志 | ||
| 加登 雅樹 | ||
| C1 | 加藤 裕治 | |
| 川畑 麻実 | ||
| C1 | 菊池 永一 | |
| C1 | 菊地 哲也 | |
| C1 | 菊谷 宏威 | |
| 杵渕 裕一 | ||
| 木下 雅仁 | ||
| C2 | 北濱 精悦 | |
| 光島 弘泰 | ||
| 後藤 謙一 | ||
| 小林 豊 | ||
| C1 | 越山 勉 | |
| 坂口 秀器 | ||
| C1 | 佐藤 真二 | |
| 佐藤 拓治 | ||
| 佐藤 忠之 | ||
| 佐藤 秀樹 | ||
| 澤田 修一 | ||
| 東海林 馨 | ||
| 菅原 弘基 | ||
| C2 | 鈴木 章義 | |
| C2 | 鈴木 義憲 | |
| 鈴谷 寛 | ||
| 水流 和敏 | ||
| C1 | 高島 香織 | |
| C2 | 田中 秀幸 | |
| 田辺 伸之 | ||
| 谷川 陽祐 | ||
| 玉野 秀実 | ||
| C2 | 津垣 正仁 | |
| C1 | 月原 桃子 | |
| 寺本 恵二 | ||
| C1 | 永井 弘美 | |
| 長浜 哲也 | ||
| 西脇 知宏 | ||
| 架田 博幸 | ||
| 八田 誠一 | ||
| C2 | 長谷部 利昭 | |
| C1 | 林 良樹 | |
| C1 | 松村 由里 | |
| C2 | 東 俊英 | |
| C1 | 引間 千春 | |
| 藤田 教昌 | ||
| C2 | 藤田るみ子 | |
| 古川 毅 | ||
| 牧野 裕之 | ||
| 三田 由文 | ||
| 村口幸太郎 | ||
| C2 | 森 洋介 | |
| 門戸 春美 | ||
| 安井 忠久 | ||
| 山口 幸児 | ||
| 山田 政治 | ||
| 横山 康彦 | ||
| C2 | 吉岡 真智子 | |
| C2 | 吉田 華奈子 | |
| 和田 秀人 | ||
| C2級 トップタイムから115%以内 |
||
| 昇級 | 全国シード | 北海道C2級 選手名 |
| C2 | 青木麻希子 | |
| 秋葉 照夫 | ||
| 阿部 達也 | ||
| 阿部 満 | ||
| 荒井 淳一郎 | ||
| 荒川 範夫 | ||
| 石川 豪宏 | ||
| 泉澤 真人 | ||
| 岩渕 哲哉 | ||
| 植松 春雄 | ||
| 江花千恵美 | ||
| 扇谷 長 | ||
| 太田 典伸 | ||
| 大田 達志 | ||
| 大槻 匡志 | ||
| 大平 正人 | ||
| 尾田 成行 | ||
| 小川 貴子 | ||
| 岡田 隆志 | ||
| C2 | 尾谷 洋 | |
| 小野寺良市 | ||
| 貝沼 奨吾 | ||
| KAORU WALKER | ||
| 角五 彰 | ||
| 笠原 裕子 | ||
| C2 | 菊谷 真希 | |
| 岸本 寿範 | ||
| 北村 春夫 | ||
| 木村 浩幸 | ||
| 切山 悟志 | ||
| 合田 修大 | ||
| 小林 道枝 | ||
| 小林 靖典 | ||
| 佐伯 和之 | ||
| 嵯城 一人 | ||
| 阪井 楓河 | ||
| 坂口 忠司 | ||
| 桜井 順 | ||
| 佐々木俊祐 | ||
| C2 | 佐藤 幸広 | |
| C2 | 塩見 博文 | |
| 島田 英貴 | ||
| 白鳥 一哉 | ||
| 瀬賀 重史 | ||
| 関口 充崇 | ||
| 高木雄一朗 | ||
| 高杉 和広 | ||
| C2 | 高嶋 優子 | |
| C2 | 高橋 昭彦 | |
| C2 | 高橋 正巳 | |
| 田島 裕也 | ||
| 曽我部 辰哉 | ||
| 立浪 優 | ||
| C2 | 田中 香織 | |
| 田中 孝実 | ||
| 谷川 学 | ||
| 遠山 仁志 | ||
| 年藤 広ニ | ||
| 中川 仁志 | ||
| 中館 雅裕 | ||
| 中村 一教 | ||
| 中村 忍 | ||
| 西川 映一 | ||
| 糠塚 太郎 | ||
| 野上 浩司 | ||
| 野原 章弘 | ||
| 野村 裕之 | ||
| 八田 重忠 | ||
| 花田 義浩 | ||
| 樋浦 敏幸 | ||
| 檜原ちづる | ||
| 藤田 新吾 | ||
| 藤盛 翔大 | ||
| 藤盛 翼 | ||
| C2 | 藤原 淳司 | |
| 藤原 義明 | ||
| 堀江 直樹 | ||
| 堀江 毅 | ||
| 牧 健一 | ||
| 牧野 慎司 | ||
| 松島 啓修 | ||
| 松田 靖嗣 | ||
| 松苗 秀和 | ||
| 右田 圭 | ||
| 宮澤 徹 | ||
| 森本 文昭 | ||
| 森山 龍児 | ||
| 門別 秀幸 | ||
| 山田 正人 | ||
| 山中 幸雄 | ||
| 山本 洋介 | ||
| 山森 嘉尚 | ||
| C3級トップタイムから 120%以内 |
||
| 昇級 | 北海道C3級 選手名 |
|
| 秋元 康志 | ||
| 東 大輔 | ||
| 足立 愛郎 | ||
| 伊賀 保春 | ||
| 稲垣 泰則 | ||
| IAN WALKER | ||
| 金澤 信生 | ||
| 川村 功 | ||
| 木下 雅仁 | ||
| 木原 芳寿 | ||
| 木村 広美 | ||
| 桑原 広 | ||
| 小西 由展 | ||
| 阪井 麓也 | ||
| 笹谷 尚史 | ||
| 佐藤 知幸 | ||
| 佐野 梓 | ||
| 塩田 真澄 | ||
| 篠原 正憲 | ||
| 久末 卓也 | ||
| 須藤 智久 | ||
| 伊達 誠 | ||
| 土屋 冬彦 | ||
| 藤戸 和樹 | ||
| 古崎 正樹 | ||
| 古川 英伸 | ||
| 堀野 宏一 | ||
| 三好 慶一 | ||
| 森川 芳浩 | ||
| 渡辺 義雄 | ||
| 吉田 尚貴 | ||
| 吉田 雅彦 | ||
| 吉永 泰 | ||
| C3級トップタイムから 120%以内 |
|
| 昇級 | 北海道C3級 選手名 |
| 秋元 康志 | |
| 東 大輔 | |
| 足立 愛郎 | |
| 伊賀 保春 | |
| 稲垣 泰則 | |
| IAN WALKER | |
| 金澤 信生 | |
| 川村 功 | |
| 木下 雅仁 | |
| 木原 芳寿 | |
| 木村 広美 | |
| 桑原 広 | |
| 小西 由展 | |
| 阪井 麓也 | |
| 笹谷 尚史 | |
| 佐藤 知幸 | |
| 佐野 梓 | |
| 塩田 真澄 | |
| 篠原 正憲 | |
| 久末 卓也 | |
| 須藤 智久 | |
| 伊達 誠 | |
| 土屋 冬彦 | |
| 藤戸 和樹 | |
| 古崎 正樹 | |
| 古川 英伸 | |
| 堀野 宏一 | |
| 三好 慶一 | |
| 森川 芳浩 | |
| 渡辺 義雄 | |
| 吉田 尚貴 | |
| 吉田 雅彦 | |
| 吉永 泰 | |
| D級トップタイムから 125%以内 |
|
| 昇級 | 北海道D級 選手名 |
| 足立 愛朗 | |
| 雨宮 誠 | |
| 五十嵐 英樹 | |
| 石山 圭幸 | |
| 五十地 誠 | |
| 市川 ゆうき | |
| 大谷 隆之 | |
| 大脇 祐輔 | |
| 小笠原 一馬 | |
| 加藤 憲康 | |
| 門田 智雄 | |
| 嘉島 慎也 | |
| 神島 寛 | |
| 北村 恵二 | |
| 杵渕 真由美 | |
| 木村 健 | |
| 倉岡 翔 | |
| 合田 修大 | |
| 小林 亮 | |
| 今野 勇 | |
| 栗原 央流 | |
| 桑島 克成 | |
| 佐藤 百合花 | |
| 下田 浩嗣 | |
| 白石 智子 | |
| 善方 浩宣 | |
| 相馬 秀一 | |
| 田口 智一 | |
| 田中 芳雄 | |
| 辻 昌也 | |
| 土屋 俊太郎 | |
| ○ | 冨樫 隆治 |
| 徳永 秀康 | |
| 中村 哲教 | |
| 西塚 朗 | |
| 林 利文 | |
| ○ | 平畑 慶樹 |
| 深谷 幸生 | |
| 松山 昌樹 | |
| 森 ひろえ | |
| 村上 朋加 | |
| 山中 順生 | |
| 善積 桂子 | |
| 吉田 信次 | |