| 2018二輪ジムカーナ北海道選手権 | |||||||||||
| DUNLOP・月刊オートバイ・アークスRARAポイント提携自動車学校CUP | |||||||||||
| 総合ポイントランキング(総合トップタイムより105%以内) | |||||||||||
| 順位 | 北海道 クラス |
全国 シード |
ゼッケン | 名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
| 札幌市 | 札幌町 | 芽室町 | 旭川市 | 札幌市 | 札幌市 | ||||||
| 5月6日(日) | 6月3日(日) | 6月24日(日) | 7月22日(日) | 8月12日(日) | 9月30日(日) | ||||||
| 1 | A | A | 赤3 | 土原 聖司 | 11 | 17 | 17 | 17 | 10 | 20 | 82 |
| 2 | A | A | 赤2 | 矢嶋 尊 | 13 | 20 | 15 | 10 | 11 | 17 | 76 |
| 3 | A | B | 赤1 | 鈴木 章義 | 0 | 10 | 13 | 20 | 13 | 13 | 69 |
| 4 | A | B | 赤5 | 小林 義和 | 15 | 15 | 10 | 8 | 9 | 15 | 64 |
| 5 | A | B | 赤4 | 佐藤 恵一 | 0 | 9 | 11 | 15 | 7 | 11 | 53 |
| 6 | A | A | (赤1) | 富永 崇史 | 20 | 20 | 8 | 48 | |||
| 7 | B | C1 | 田中 純二 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 10 | 34 | |
| 8 | A | A | (赤2) | 池田 秀一 | 20 | 20 | |||||
| 9 | A | C1 | 赤8 | 佐藤 修司 | 8 | 0 | 11 | 19 | |||
| 10 | A | A | (赤7) | 小川 直人 | 17 | 17 | |||||
| 11 | A | A | (赤6) | 大越 研二 | 17 | 17 | |||||
| 12 | A | A | (赤4) | 吉野 昇 | 15 | 15 | |||||
| 13 | B | B | 藤巻 和昌 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 14 | A | C1 | 赤10 | 三橋 裕一 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | 名取 陽人 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||
| 16 | B | C2 | 阿部 満 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| ※1:全国シードはライセンスシリーズにて認定されたシードクラス | |||||||||||
| ※2:()内は全国シードA級ゼッケン | |||||||||||
| ※3:赤色セルは全国シードA級又は北海道選手権シリーズ年間優勝経験者の北海道永久A級シード選手 | |||||||||||
| SB(ビックバイク)クラスポイントランキング(総合トップタイムより107%以内) | |||||||||||
| 順位 | 北海道 クラス |
全国 シード |
ゼッケン | 名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
| 札幌市 | 札幌町 | 芽室町 | 旭川市 | 札幌市 | 札幌市 | ||||||
| 5月6日(日) | 6月3日(日) | 6月24日(日) | 7月22日(日) | 8月12日(日) | 9月30日(日) | ||||||
| 1 | A | A | (赤6) | 大越 研二 | 20 | 20 | |||||
| ※1:全国シードはライセンスシリーズにて認定されたシードクラス | |||||||||||
| ※2:()内は全国シードA級ゼッケン | |||||||||||
| ※3:赤色セルは全国シードA級又は北海道選手権シリーズ年間優勝経験者の北海道永久A級シード選手 | |||||||||||
| L(レディース)クラスポイントランキング(女性上位15位以内) | |||||||||||
| 順位 | 北海道 クラス |
全国 シード |
ゼッケン | 名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
| 札幌市 | 札幌町 | 芽室町 | 旭川市 | 札幌市 | 札幌市 | ||||||
| 5月6日(日) | 6月3日(日) | 6月24日(日) | 7月22日(日) | 8月12日(日) | 9月30日(日) | ||||||
| 1 | B | C2 | 吉田 華奈子 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| 2 | B | C2 | 小野田 尚絵 | 13 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 81 | |
| 3 | B | C2 | 田中 香織 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 71 | ||
| 4 | C | C2 | 小田 利枝 | 11 | 13 | 15 | 10 | 13 | 62 | ||
| 5 | C | C1 | 本間 君枝 | 17 | 17 | 34 | |||||
| 6 | D | 斉藤 真紀 | 9 | 11 | 10 | 30 | |||||
| 7 | D | 亀谷 久美子 | 10 | 8 | 11 | 29 | |||||
| 8 | C | C2 | 池田 麻希子 | 15 | 15 | ||||||
| 9 | C | C2 | 大谷 真智子 | 9 | 9 | ||||||
| ※1:全国シードはライセンスシリーズにて認定されたシードクラス | |||||||||||
| ※2:()内は全国シードAクラスゼッケン | |||||||||||